CFE en Côte-d'Or (21) : 19 intercommunalités, 698 communes, et un taux qui change de mairie en mairie
En Côte-d'Or, la CFE minimum d'un indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires va de 35 € à 314 € par an selon son intercommunalité, pour un taux global moyen de 22,24 % (dernier taux publié par la DGFiP, millésime 2025).
698 communes en Côte-d'Or et 19 intercommunalités, mais le regroupement ne dit pas tout : 73 % des communes sont en fiscalité professionnelle unique et laissent leur intercommunalité voter, les autres votent encore leur propre taux communal par-dessus. À 30 000 € de chiffre d'affaires, ça va de 35 € par an dans les 107 communes de la CC du Pays Châtillonnais (Châtillon-sur-Seine) à 314 € par an dans les 38 communes de la CC Rives de Saône (Brazey-en-Plaine), soit 279 € d'écart sans changer de département. Avec une médiane à 195 € quand la médiane des 101 départements est à 272 €, la Côte-d'Or est le 5e le moins cher : 96 départements font plus cher.
La moins chère
35 €
CC du Pays Châtillonnais, 107 communes
CFE médiane
195 €
5e sur 101 · médiane nationale 272 €
La plus chère
314 €
CC Rives de Saône, 38 communes
Données DGFiP, millésime 2025 — comment ces montants sont calculés.
Pourquoi cette page parle de 2026 avec des chiffres 2025
Les montants de cette page sont calculés sur les derniers taux publiés par la DGFiP, millésime 2025 : les taux votés pour 2026 ne seront consolidés qu'en 2027. D'un exercice à l'autre, ça bouge peu — entre 2024 et 2025, le taux global a varié de moins d'un demi-point dans 90 % des communes. Votre avis d'imposition de novembre 2026 fait foi.
Trouver sa commune en Côte-d'Or
Tapez les premières lettres : les 698 communes de la Côte-d'Or sont dans la liste, et seulement elles. Le calcul applique la base minimum votée pour votre tranche de chiffre d'affaires au taux global de la commune — la formule de l'administration, appliquée à ses propres chiffres.
Inutile de chercher votre voisine du même EPCI : en fiscalité professionnelle unique, elle paie exactement la même chose. Ce qui change un montant, c'est de changer d'intercommunalité.
Les 19 intercommunalités de la Côte-d'Or, de la moins chère à la plus chère
Trouvez la vôtre : quand la ligne porte un montant unique, c'est le même dans toutes ses communes. 15 groupements sur 19 sont dans ce cas ; les autres portent une fourchette, parce que leurs communes n'ont pas toutes la même base minimum ou le même taux.
| # | Qui vote le taux | Communes | Population | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA | Ville-repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC du Pays Châtillonnais9 communes sans base publiée | 107 | 19 538 | de 5,33 % à 25,16 % | de 35 € à 270 €selon la commune | CFE à Châtillon-sur-Seine |
| 2 | CC du Pays Arnay Liernais1 commune sans base publiée | 34 | 6 966 | de 16,14 % à 30,91 % | de 84 € à 243 €selon la commune | taux de CFE à Arnay-le-Duc |
| 3 | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche4 communes sans base publiée | 47 | 8 813 | de 12,41 % à 25,82 % | de 118 € à 249 €selon la commune | Pouilly-en-Auxois |
| 4 | Dijon Métropole1 commune sans base publiée | 23 | 261 178 | 28,22 % | 152 € | Dijon |
| 5 | CC Forêts, Seine et Suzon | 25 | 7 108 | 17,82 % | 168 € | Messigny-et-Vantoux |
| 6 | CC des Terres d'Auxois | 76 | 15 546 | 21,71 % | 170 € | Semur-en-Auxois |
| 7 | CC du Montbardois | 33 | 9 981 | 25,18 % | 177 € | taux de CFE à Montbard |
| 8 | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges1 commune sans base publiée | 55 | 29 432 | 21,61 % | 188 € | taux de CFE à Nuits-Saint-Georges |
| 9 | CC de Saulieu-Morvan | 12 | 5 172 | 20,83 % | 188 € | taux de CFE à Saulieu |
| 10 | CC Norge et Tille | 14 | 16 829 | 16,82 % | 195 € | Arc-sur-Tille |
| 11 | CC Tille et Venelle | 18 | 4 897 | 22,70 % | 202 € | taux de CFE à Selongey |
| 12 | CC Mirebellois et Fontenois | 32 | 12 565 | 24,80 % | 239 € | taux de CFE à Mirebeau-sur-Bèze |
| 13 | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 35 | 23 492 | de 22,27 % à 23,33 % | de 256 € à 268 €selon la commune | taux de CFE à Auxonne |
| 14 | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay2 communes sans base publiée | 48 | 43 372 | 23,41 % | 260 € | Beaune |
| 15 | CC de la Plaine Dijonnaise3 communes sans base publiée | 22 | 22 243 | 24,18 % | 260 € | CFE à Genlis |
| 16 | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | 23 | 13 641 | 22,83 % | 262 € | taux de CFE à Is-sur-Tille |
| 17 | CC Ouche et Montagne | 32 | 11 370 | 23,93 % | 280 € | CFE à Velars-sur-Ouche |
| 18 | CC du Pays d'Alésia et de la Seine2 communes sans base publiée | 24 | 7 337 | 26,75 % | 308 € | Venarey-les-Laumes |
| 19 | CC Rives de Saône | 38 | 20 620 | 26,89 % | 314 € | CFE à Brazey-en-Plaine |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Une fourchette signale un groupement dont les communes n'ont pas toutes la même base minimum ou le même taux : dans ce cas le montant dépend de la commune, et la liste complète en bas de page le détaille.
Combien à Dijon, Beaune, Chenôve
Les communes les plus peuplées de la Côte-d'Or, avec le montant que paie un indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires et le groupement qui l'a voté.
Les communes les moins chères et les plus chères de la Côte-d'Or
Villedieu est la moins chère de la Côte-d'Or, seule à 35 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires. Chaque ligne ci-dessous est un tarif, avec le nombre de communes qui le paient.
Les 10 tarifs les plus légers
Les 10 tarifs les plus lourds
23 communes de la Côte-d'Or ne publient pas sa base minimum au fichier REI 2025 et ne peuvent donc pas être classées : leur taux est connu, pas leur montant.
Pourquoi votre commune n'y est pour rien
- Ici la mairie vote encore. Seules 510 communes sur 698 sont en fiscalité professionnelle unique ; 187 votent un taux communal qui s'ajoute à celui de l'intercommunalité. C'est pourquoi deux communes du même groupement peuvent afficher deux montants différents, et pourquoi le tableau ci-dessus porte des fourchettes.
- Des taxes annexes s'empilent par-dessus : la TSE (taxe spéciale d'équipement) dans 46 communes, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dans 466 communes. Quelques dixièmes de point chacune, additionnées au taux voté : c'est ce total, le taux global affiché sur ce site.
- Le taux ne suffit pas : c'est la base minimum qui fait la note. 675 communes sur 698 publient la leur au fichier REI. Un indépendant sans local paie base minimum de sa tranche de chiffre d'affaires × taux global : deux communes au même taux peuvent facturer deux montants, et deux communes à des taux très différents peuvent tomber sur le même.
- 154 communes en Côte-d'Or ont un second taux, applicable en zone d'activité économique. Les montants de cette page retiennent le taux hors zone, celui d'une adresse ordinaire ; la fiche de chaque commune indique l'autre.
Le détail de l'empilement, taxe par taxe, est expliqué une bonne fois dans comment se fabrique un taux de CFE, et le calcul appliqué ici est décrit dans la méthodologie.
Ce qui change en 2026 en Côte-d'Or
La Côte-d'Or face aux 100 autres départements
Médiane à 195 € contre 272 € pour la médiane des 101 départements : la Côte-d'Or est le 5e le moins cher, et 96 départements font plus cher. Au taux global moyen, 22,24 % contre 27,02 % en France, il est 12e sur 101. Côté recettes, 79,2 M€ de CFE recouvrés en Côte-d'Or pour 41 955 articles d'imposition, soit 1 887 € de cotisation moyenne contre 2 269 € en France. Cette moyenne-là inclut les entreprises qui ont des murs, et n'a rien à voir avec la cotisation minimum d'un indépendant domicilié : elle dit le poids du département, pas votre facture. Compteurs publiés par 580 communes sur 698, le secret statistique masquant les autres.
Le détail, département par département, avec les records et le fichier en CSV : le rang de la Côte-d'Or parmi les 101 départements.
Questions sur la CFE en Côte-d'Or
Quel est le taux de CFE en Côte-d'Or en 2026 ?
Le taux global moyen en Côte-d'Or est de 22,24 %, taxes annexes comprises, contre 27,02 % en France — dernier taux publié par la DGFiP, millésime 2025. Selon la commune il va de 5,33 % à 30,91 %. Dans 73 % des communes du département, ce taux n'est pas voté par la mairie mais par l'intercommunalité, qui l'applique à toutes ses communes à la fois.
Quelle est la commune la moins chère de la Côte-d'Or pour la CFE ?
Villedieu : 35 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires, au taux global de 12,04 % voté par la CC du Pays Châtillonnais. Le tarif le plus lourd du département est de 314 €, voté par la CC Rives de Saône : 279 € d'écart pour la même activité, sans changer de département.
Pourquoi je paie la même CFE à Vitteaux qu'à Semur-en-Auxois ?
Parce que ce n'est ni l'une ni l'autre qui vote le taux : la CC des Terres d'Auxois le fait pour ses 76 communes, qui affichent toutes 170 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires, au taux de 21,71 %. C'est la fiscalité professionnelle unique : la commune transfère son pouvoir de taux au groupement et vote 0 %. Déménager de quelques kilomètres ne fait donc baisser la note que si l'on franchit une limite d'intercommunalité.
Un micro-entrepreneur paie combien de CFE en Côte-d'Or ?
La cotisation minimum, calculée sur sa tranche de chiffre d'affaires et non sur un local. En Côte-d'Or, c'est de 31 € à 166 € par an jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires, de 35 € à 314 € entre 10 001 et 32 600 € et de 35 € à 647 € au-delà de 32 600 €, selon la commune. Aucune CFE n'est due l'année de création, ni en dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires.
La CFE va-t-elle augmenter en Côte-d'Or en 2026 ?
Sur les 459 délibérations 2026 publiées en Côte-d'Or : 38 la baissent, 421 reconduisent la leur à l'identique. Une revalorisation légale des montants s'applique par ailleurs à tout le monde, et les taux 2026 ne seront consolidés qu'en 2027.
Les 698 communes de la Côte-d'Or, de A à Z
La liste intégrale, avec la fiche de chaque commune : taux global, bases minimum par tranche de chiffre d'affaires, voisines comparables hors intercommunalité.
Ouvrir la liste complète : les 698 communes de la Côte-d'Or, de A à Z taux, montant et rang de chacune
| Rang | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 254e | CFE à Agencourt | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 584e | taux de CFE à Agey | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 36e | Ahuy | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 413e | CFE à Aignay-le-Duc | CC du Pays Châtillonnais | 19,59 % | 231 € |
| 494e | taux de CFE à Aiserey | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | 260 € |
| 200e | Aisey-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 20,97 % | 177 € |
| 112e | CFE à Aisy-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 616e | taux de CFE à Alise-Sainte-Reine | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 26,75 % | 308 € |
| 81e | Allerey | CC du Pays Arnay Liernais | 25,42 % | 165 € |
| 494e | CFE à Aloxe-Corton | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 349e | Ampilly-le-Sec | CC du Pays Châtillonnais | 19,59 % | 201 € |
| 322e | taux de CFE à Ampilly-les-Bordes | CC du Pays Châtillonnais | 16,02 % | 189 € |
| 584e | CFE à Ancey | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| — | taux de CFE à Antheuil | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 15,20 % | base non publiée |
| 74e | Antigny-la-Ville | CC du Pays Arnay Liernais | 25,93 % | 162 € |
| 331e | Arc-sur-Tille | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 420e | CFE à Arceau | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 254e | taux de CFE à Arcenant | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 584e | Arcey | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 70e | taux de CFE à Arconcey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,46 % | 160 € |
| 254e | CFE à Argilly | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 453e | taux de CFE à Arnay-le-Duc | CC du Pays Arnay Liernais | 20,63 % | 243 € |
| 112e | Arnay-sous-Vitteaux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 200e | CFE à Arrans | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 200e | taux de CFE à Asnières-en-Montagne | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 331e | Asnières-lès-Dijon | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 460e | CFE à Athée | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 200e | taux de CFE à Athie | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 10e | Aubaine | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 17,86 % | 123 € |
| 638e | CFE à Aubigny-en-Plaine | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 494e | taux de CFE à Aubigny-la-Ronce | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 584e | Aubigny-lès-Sombernon | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 17e | CFE à Autricourt | CC du Pays Châtillonnais | 17,54 % | 132 € |
| 638e | taux de CFE à Auvillars-sur-Saône | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 238e | Auxant | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,05 % | 181 € |
| 494e | CFE à Auxey-Duresses | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 582e | taux de CFE à Auxonne | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 23,33 % | 268 € |
| 559e | Avelanges | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | 22,83 % | 262 € |
| 112e | CFE à Avosnes | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 352e | taux de CFE à Avot | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 638e | Bagnot | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 410e | CFE à Baigneux-les-Juifs | CC du Pays Châtillonnais | 24,34 % | 229 € |
| 4e | taux de CFE à Balot | CC du Pays Châtillonnais | 11,13 % | 83 € |
| 584e | Barbirey-sur-Ouche | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 9e | CFE à Bard-le-Régulier | CC du Pays Arnay Liernais | 21,19 % | 121 € |
| 112e | taux de CFE à Bard-lès-Époisses | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 254e | Barges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 352e | CFE à Barjon | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 494e | taux de CFE à Baubigny | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 584e | Baulme-la-Roche | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| — | CFE à Beaulieu | CC du Pays Châtillonnais | 14,26 % | base non publiée |
| 420e | taux de CFE à Beaumont-sur-Vingeanne | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 494e | Beaune | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 349e | CFE à Beaunotte | CC du Pays Châtillonnais | 18,66 % | 201 € |
| 420e | taux de CFE à Beire-le-Châtel | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 494e | Beire-le-Fort | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | 260 € |
| 36e | CFE à Belan-sur-Ource | CC du Pays Châtillonnais | 16,12 % | 152 € |
| 331e | taux de CFE à Bellefond | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 420e | Belleneuve | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 200e | CFE à Bellenod-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 19,86 % | 177 € |
| 456e | taux de CFE à Bellenot-sous-Pouilly | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 25,57 % | 247 € |
| 399e | Beneuvre | CC du Pays Châtillonnais | 18,99 % | 223 € |
| 200e | CFE à Benoisey | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 30e | taux de CFE à Bessey-en-Chaume | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,03 % | 146 € |
| 77e | Bessey-la-Cour | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,76 % | 163 € |
| 494e | CFE à Bessey-lès-Cîteaux | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | 260 € |
| 241e | taux de CFE à Beurey-Bauguay | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,46 % | 182 € |
| 112e | Beurizot | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 254e | CFE à Bévy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 420e | taux de CFE à Bèze | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 420e | Bézouotte | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 460e | taux de CFE à Billey | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 23e | Billy-lès-Chanceaux | CC du Pays Châtillonnais | 18,19 % | 137 € |
| 460e | CFE à Binges | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 238e | taux de CFE à Bissey-la-Côte | CC du Pays Châtillonnais | 23,39 % | 181 € |
| 2e | Bissey-la-Pierre | CC du Pays Châtillonnais | 25,16 % | 62 € |
| 420e | CFE à Blagny-sur-Vingeanne | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 584e | taux de CFE à Blaisy-Bas | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 584e | Blaisy-Haut | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 322e | CFE à Blancey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 23,18 % | 189 € |
| 6e | taux de CFE à Blanot | CC du Pays Arnay Liernais | 24,88 % | 113 € |
| 85e | CFE à Bligny-le-Sec | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 494e | taux de CFE à Bligny-lès-Beaune | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 415e | Bligny-sur-Ouche | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,90 % | 233 € |
| 254e | CFE à Boncourt-le-Bois | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 638e | taux de CFE à Bonnencontre | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 238e | Boudreville | CC du Pays Châtillonnais | 22,83 % | 181 € |
| 13e | CFE à Bouhey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,44 % | 127 € |
| 494e | taux de CFE à Bouilland | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 250e | Bouix | CC du Pays Châtillonnais | 18,40 % | 186 € |
| 420e | CFE à Bourberain | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 638e | taux de CFE à Bousselange | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 352e | Boussenois | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 112e | CFE à Boussey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 616e | taux de CFE à Boux-sous-Salmaise | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 26,75 % | 308 € |
| 494e | Bouze-lès-Beaune | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 112e | CFE à Brain | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 112e | taux de CFE à Braux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 189e | Brazey-en-Morvan | CC du Pays Arnay Liernais | 19,35 % | 171 € |
| 638e | CFE à Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 406e | taux de CFE à Brémur-et-Vaurois | CC du Pays Châtillonnais | 19,28 % | 227 € |
| 36e | Bressey-sur-Tille | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 36e | CFE à Bretenière | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 331e | taux de CFE à Bretigny | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 112e | Brianny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 254e | CFE à Brion-sur-Ource | CC du Pays Châtillonnais | 18,41 % | 188 € |
| 254e | taux de CFE à Brochon | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 331e | Brognon | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 638e | CFE à Broin | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 254e | taux de CFE à Broindon | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 200e | Buffon | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 411e | CFE à Buncey | CC du Pays Châtillonnais | 19,47 % | 230 € |
| 385e | taux de CFE à Bure-les-Templiers | CC du Pays Châtillonnais | 22,56 % | 214 € |
| 388e | Busseaut | CC du Pays Châtillonnais | 18,32 % | 216 € |
| 352e | CFE à Busserotte-et-Montenaille | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 352e | taux de CFE à Bussières | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 584e | CFE à Bussy-la-Pesle | CC Ouche et Montagne | 23,93 % | 280 € |
| 616e | taux de CFE à Bussy-le-Grand | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 26,75 % | 308 € |
| — | Buxerolles | CC du Pays Châtillonnais | 14,26 % | base non publiée |
| 33e | CFE à Censerey | CC du Pays Arnay Liernais | 18,51 % | 150 € |
| 454e | taux de CFE à Cérilly | CC du Pays Châtillonnais | 20,70 % | 244 € |
| 494e | Cessey-sur-Tille | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | 260 € |
| 559e | CFE à Chaignay | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | 22,83 % | 262 € |
| 189e | taux de CFE à Chailly-sur-Armançon | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 18,84 % | 171 € |
| — | Chambain | CC du Pays Châtillonnais | 14,71 % | base non publiée |
| 494e | CFE à Chambeire | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | 260 € |
| 638e | taux de CFE à Chamblanc | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 254e | Chambœuf | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 254e | CFE à Chambolle-Musigny | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 415e | taux de CFE à Chamesson | CC du Pays Châtillonnais | 19,73 % | 233 € |
| 200e | taux de CFE à Champ-d'Oiseau | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 420e | Champagne-sur-Vingeanne | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 85e | CFE à Champagny | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 460e | Champdôtre | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 254e | CFE à Champeau-en-Morvan | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 79e | taux de CFE à Champignolles | CC du Pays Arnay Liernais | 30,91 % | 164 € |
| 112e | Champrenault | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 85e | CFE à Chanceaux | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 328e | taux de CFE à Channay | CC du Pays Châtillonnais | 20,87 % | 192 € |
| 616e | Charencey | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | 26,75 % | 308 € |
| 112e | CFE à Charigny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 420e | taux de CFE à Charmes | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 112e | Charny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 638e | CFE à Charrey-sur-Saône | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 330e | taux de CFE à Charrey-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 18,80 % | 194 € |
| 494e | Chassagne-Montrachet | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 112e | CFE à Chassey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 373e | taux de CFE à Châteauneuf | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,07 % | 206 € |
| 382e | Châtellenot | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,92 % | 213 € |
| 388e | CFE à Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 18,34 % | 216 € |
| — | taux de CFE à Chaudenay-la-Ville | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,50 % | base non publiée |
| 26e | Chaudenay-le-Château | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 19,46 % | 142 € |
| — | CFE à Chaugey | CC du Pays Châtillonnais | 14,61 % | base non publiée |
| 420e | taux de CFE à Chaume-et-Courchamp | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 200e | CFE à Chaume-lès-Baigneux | CC du Pays Châtillonnais | 19,06 % | 177 € |
| 345e | taux de CFE à Chaumont-le-Bois | CC du Pays Châtillonnais | 18,27 % | 196 € |
| 254e | Chaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 352e | CFE à Chazeuil | CC Tille et Venelle | 22,70 % | 202 € |
| 27e | taux de CFE à Chazilly | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,71 % | 143 € |
| 195e | Chemin-d'Aisey | CC du Pays Châtillonnais | 18,32 % | 174 € |
| 36e | CFE à Chenôve | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 420e | taux de CFE à Cheuge | CC Mirebellois et Fontenois | 24,80 % | 239 € |
| 112e | Chevannay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 254e | CFE à Chevannes | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 494e | taux de CFE à Chevigny-en-Valière | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 36e | Chevigny-Saint-Sauveur | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 638e | CFE à Chivres | CC Rives de Saône | 26,89 % | 314 € |
| 494e | taux de CFE à Chorey-les-Beaune | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 460e | CFE à Cirey-lès-Pontailler | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 458e | taux de CFE à Civry-en-Montagne | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,76 % | 249 € |
| 112e | Clamerey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 331e | taux de CFE à Clénay | CC Norge et Tille | 16,82 % | 195 € |
| 460e | Cléry | CC Auxonne Pontailler Val de Saône | 22,27 % | 256 € |
| 246e | CFE à Clomot | CC du Pays Arnay Liernais | 23,32 % | 184 € |
| — | Collonges-et-Premières | CC de la Plaine Dijonnaise | 24,18 % | base non publiée |
| 254e | taux de CFE à Collonges-lès-Bévy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 64e | CFE à Colombier | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,34 % | 155 € |
| 494e | taux de CFE à Combertault | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 254e | Comblanchien | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 399e | CFE à Commarin | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,83 % | 223 € |
| 494e | Corberon | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 494e | CFE à Corcelles-les-Arts | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 23,41 % | 260 € |
| 254e | taux de CFE à Corcelles-lès-Cîteaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
