Côte-d'Or : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 35 € et 314 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 698 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Bourgogne-Franche-Comté.
CFE la moins chère
35 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
195 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
314 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
22,24 %
698 communes, dont 675 avec base publiée
Le classement des communes Côte-d'Or (21)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villedieu | CC du Pays Châtillonnais | 12,04 % | 35 € |
| 2 | Molesme | CC du Pays Châtillonnais | 5,33 % | 62 € |
| 3 | Bissey-la-Pierre | CC du Pays Châtillonnais | 25,16 % | 62 € |
| 4 | Balot | CC du Pays Châtillonnais | 11,13 % | 83 € |
| 5 | Sussey | CC du Pays Arnay Liernais | 18,36 % | 84 € |
| 6 | Blanot | CC du Pays Arnay Liernais | 24,88 % | 113 € |
| 7 | Saussey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 16,10 % | 118 € |
| 8 | Grancey-sur-Ource | CC du Pays Châtillonnais | 17,53 % | 120 € |
| 9 | Bard-le-Régulier | CC du Pays Arnay Liernais | 21,19 % | 121 € |
| 10 | Aubaine | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 17,86 % | 123 € |
| 11 | Painblanc | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,50 % | 123 € |
| 12 | Les Goulles | CC du Pays Châtillonnais | 14,87 % | 125 € |
| 13 | Bouhey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,44 % | 127 € |
| 14 | Viévy | CC du Pays Arnay Liernais | 18,21 % | 129 € |
| 15 | Liernais | CC du Pays Arnay Liernais | 19,55 % | 131 € |
| 16 | Ménessaire | CC du Pays Arnay Liernais | 30,09 % | 131 € |
| 17 | Autricourt | CC du Pays Châtillonnais | 17,54 % | 132 € |
| 18 | Poinçon-lès-Larrey | CC du Pays Châtillonnais | 12,88 % | 134 € |
| 19 | Puits | CC du Pays Châtillonnais | 19,68 % | 134 € |
| 20 | Étormay | CC du Pays Châtillonnais | 19,95 % | 135 € |
| 21 | Gurgy-le-Château | CC du Pays Châtillonnais | 15,12 % | 136 € |
| 22 | Cussy-la-Colonne | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 16,35 % | 136 € |
| 23 | Billy-lès-Chanceaux | CC du Pays Châtillonnais | 18,19 % | 137 € |
| 24 | Thomirey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,78 % | 139 € |
| 25 | Saint-Martin-de-la-Mer | CC du Pays Arnay Liernais | 19,27 % | 140 € |
| 26 | Chaudenay-le-Château | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 19,46 % | 142 € |
| 27 | Faverolles-lès-Lucey | CC du Pays Châtillonnais | 18,04 % | 143 € |
| 28 | Chazilly | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 20,71 % | 143 € |
| 29 | Nicey | CC du Pays Châtillonnais | 24,24 % | 145 € |
| 30 | Semarey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 12,41 % | 146 € |
| 31 | Bessey-en-Chaume | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,03 % | 146 € |
| 32 | Voudenay | CC du Pays Arnay Liernais | 22,33 % | 148 € |
| 33 | Censerey | CC du Pays Arnay Liernais | 18,51 % | 150 € |
| 34 | Vertault | CC du Pays Châtillonnais | 19,45 % | 150 € |
| 35 | Mauvilly | CC du Pays Châtillonnais | 21,93 % | 150 € |
| 36 | Belan-sur-Ource | CC du Pays Châtillonnais | 16,12 % | 152 € |
| 37 | Diancey | CC du Pays Arnay Liernais | 18,24 % | 152 € |
| 38 | Ahuy | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 39 | Bressey-sur-Tille | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 40 | Bretenière | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 41 | Chenôve | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 42 | Chevigny-Saint-Sauveur | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 43 | Corcelles-les-Monts | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 44 | Daix | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 45 | Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 46 | Fénay | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 47 | Flavignerot | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 48 | Fontaine-lès-Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 49 | Hauteville-lès-Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 50 | Longvic | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 51 | Magny-sur-Tille | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 52 | Marsannay-la-Côte | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 53 | Ouges | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 54 | Perrigny-lès-Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 55 | Plombières-lès-Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 56 | Quetigny | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 57 | Saint-Apollinaire | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 58 | Sennecey-lès-Dijon | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 59 | Talant | Dijon Métropole | 28,22 % | 152 € |
| 60 | Coulmier-le-Sec | CC du Pays Châtillonnais | 15,63 % | 153 € |
| 61 | La Chaume | CC du Pays Châtillonnais | 19,89 % | 153 € |
| 62 | Vianges | CC du Pays Arnay Liernais | 20,34 % | 153 € |
| 63 | Semond | CC du Pays Châtillonnais | 18,00 % | 154 € |
| 64 | Crugey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 18,42 % | 155 € |
| 65 | Éguilly | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 19,23 % | 155 € |
| 66 | Colombier | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,34 % | 155 € |
| 67 | Menesble | CC du Pays Châtillonnais | 14,25 % | 156 € |
| 68 | Manlay | CC du Pays Arnay Liernais | 17,52 % | 156 € |
| 69 | Sainte-Sabine | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 18,11 % | 156 € |
| 70 | Meilly-sur-Rouvres | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 19,86 % | 160 € |
| 71 | Savilly | CC du Pays Arnay Liernais | 21,11 % | 160 € |
| 72 | Arconcey | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,46 % | 160 € |
| 73 | Marcheseuil | CC du Pays Arnay Liernais | 16,69 % | 161 € |
| 74 | Noiron-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 18,21 % | 162 € |
| 75 | Essarois | CC du Pays Châtillonnais | 20,04 % | 162 € |
| 76 | Antigny-la-Ville | CC du Pays Arnay Liernais | 25,93 % | 162 € |
| 77 | Martrois | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 19,66 % | 163 € |
| 78 | Bessey-la-Cour | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,76 % | 163 € |
| 79 | Oigny | CC du Pays Châtillonnais | 17,65 % | 164 € |
| 80 | Champignolles | CC du Pays Arnay Liernais | 30,91 % | 164 € |
| 81 | Allerey | CC du Pays Arnay Liernais | 25,42 % | 165 € |
| 82 | Le Fête | CC du Pays Arnay Liernais | 29,19 % | 165 € |
| 83 | Montmoyen | CC du Pays Châtillonnais | 16,09 % | 166 € |
| 84 | Rochefort-sur-Brévon | CC du Pays Châtillonnais | 18,98 % | 166 € |
| 85 | Lignerolles | CC du Pays Châtillonnais | 14,26 % | 168 € |
| 86 | Bligny-le-Sec | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 87 | Champagny | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 88 | Chanceaux | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 89 | Curtil-Saint-Seine | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 90 | Darois | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 91 | Étaules | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 92 | Francheville | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 93 | Frénois | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 94 | Lamargelle | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 95 | Léry | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 96 | Messigny-et-Vantoux | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 97 | Panges | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 98 | Pellerey | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 99 | Poiseul-la-Grange | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 100 | Poncey-sur-l'Ignon | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 101 | Prenois | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 102 | Saint-Martin-du-Mont | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 103 | Saint-Seine-l'Abbaye | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 104 | Saussy | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 105 | Savigny-le-Sec | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 106 | Trouhaut | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 107 | Turcey | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 108 | Val-Suzon | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 109 | Vaux-Saules | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 110 | Villotte-Saint-Seine | CC Forêts, Seine et Suzon | 17,82 % | 168 € |
| 111 | Gomméville | CC du Pays Châtillonnais | 18,04 % | 168 € |
| 112 | Aisy-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 113 | Arnay-sous-Vitteaux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 114 | Avosnes | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 115 | Bard-lès-Époisses | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 116 | Beurizot | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 117 | Boussey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 118 | Brain | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 119 | Braux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 120 | Brianny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 121 | Champrenault | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 122 | Charigny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 123 | Charny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 124 | Chassey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 125 | Chevannay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 126 | Clamerey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 127 | Corrombles | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 128 | Corsaint | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 129 | Courcelles-Frémoy | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 130 | Courcelles-lès-Semur | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 131 | Dampierre-en-Montagne | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 132 | Dompierre-en-Morvan | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 133 | Époisses | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 134 | Le Val-Larrey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 135 | Fontangy | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 136 | Forléans | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 137 | Genay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 138 | Gissey-le-Vieil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 139 | Jeux-lès-Bard | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 140 | Juillenay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 141 | Juilly | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 142 | Lacour-d'Arcenay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 143 | Lantilly | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 144 | Magny-la-Ville | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 145 | Marcellois | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 146 | Marcigny-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 147 | Marcilly-et-Dracy | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 148 | Massingy-lès-Semur | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 149 | Massingy-lès-Vitteaux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 150 | Millery | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 151 | Missery | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 152 | Montberthault | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 153 | Montigny-Saint-Barthélemy | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 154 | Montigny-sur-Armançon | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 155 | Montlay-en-Auxois | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 156 | Nan-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 157 | Noidan | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 158 | Normier | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 159 | Pont-et-Massène | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 160 | Posanges | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 161 | Précy-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 162 | Roilly | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 163 | Saffres | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 164 | Sainte-Colombe-en-Auxois | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 165 | Saint-Euphrône | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 166 | Saint-Hélier | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 167 | Saint-Mesmin | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 168 | Saint-Thibault | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 169 | Semur-en-Auxois | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 170 | Souhey | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 171 | Soussey-sur-Brionne | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 172 | Thorey-sous-Charny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 173 | Thoste | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 174 | Torcy-et-Pouligny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 175 | Toutry | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 176 | Uncey-le-Franc | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 177 | Velogny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 178 | Vesvres | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 179 | Vic-de-Chassenay | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 180 | Vic-sous-Thil | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 181 | Vieux-Château | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 182 | Villars-et-Villenotte | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 183 | Villeberny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 184 | Villeferry | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 185 | Villeneuve-sous-Charigny | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 186 | Villy-en-Auxois | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 187 | Vitteaux | CC des Terres d'Auxois | 21,71 % | 170 € |
| 188 | Thoires | CC du Pays Châtillonnais | 24,02 % | 170 € |
| 189 | Chailly-sur-Armançon | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 18,84 % | 171 € |
| 190 | Brazey-en-Morvan | CC du Pays Arnay Liernais | 19,35 % | 171 € |
| 191 | Lacanche | CC du Pays Arnay Liernais | 21,23 % | 171 € |
| 192 | Marcenay | CC du Pays Châtillonnais | 23,48 % | 172 € |
| 193 | Culètre | CC du Pays Arnay Liernais | 19,89 % | 173 € |
| 194 | Villiers-le-Duc | CC du Pays Châtillonnais | 20,23 % | 173 € |
| 195 | Chemin-d'Aisey | CC du Pays Châtillonnais | 18,32 % | 174 € |
| 196 | Fontaines-en-Duesmois | CC du Pays Châtillonnais | 18,95 % | 175 € |
| 197 | Saint-Pierre-en-Vaux | CC du Pays Arnay Liernais | 22,03 % | 175 € |
| 198 | Gurgy-la-Ville | CC du Pays Châtillonnais | 14,93 % | 176 € |
| 199 | Villaines-en-Duesmois | CC du Pays Châtillonnais | 16,12 % | 176 € |
| 200 | Chaume-lès-Baigneux | CC du Pays Châtillonnais | 19,06 % | 177 € |
| 201 | Bellenod-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 19,86 % | 177 € |
| 202 | Aisey-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | 20,97 % | 177 € |
| 203 | Arrans | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 204 | Asnières-en-Montagne | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 205 | Athie | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 206 | Benoisey | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 207 | Buffon | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 208 | Champ-d'Oiseau | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 209 | Courcelles-lès-Montbard | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 210 | Crépand | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 211 | Éringes | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 212 | Étais | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 213 | Fain-lès-Montbard | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 214 | Fain-lès-Moutiers | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 215 | Fontaines-les-Sèches | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 216 | Fresnes | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 217 | Lucenay-le-Duc | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 218 | Marmagne | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 219 | Montbard | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 220 | Montigny-Montfort | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 221 | Moutiers-Saint-Jean | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 222 | Nesle-et-Massoult | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 223 | Nogent-lès-Montbard | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 224 | Planay | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 225 | Quincerot | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 226 | Quincy-le-Vicomte | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 227 | Rougemont | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 228 | Saint-Germain-lès-Senailly | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 229 | Saint-Rémy | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 230 | Seigny | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 231 | Senailly | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 232 | Touillon | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 233 | Verdonnet | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 234 | Villaines-les-Prévôtes | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 235 | Viserny | CC du Montbardois | 25,18 % | 177 € |
| 236 | Moitron | CC du Pays Châtillonnais | 19,20 % | 179 € |
| 237 | Obtrée | CC du Pays Châtillonnais | 19,23 % | 180 € |
| 238 | Auxant | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,05 % | 181 € |
| 239 | Boudreville | CC du Pays Châtillonnais | 22,83 % | 181 € |
| 240 | Bissey-la-Côte | CC du Pays Châtillonnais | 23,39 % | 181 € |
| 241 | Échalot | CC du Pays Châtillonnais | 15,41 % | 182 € |
| 242 | Beurey-Bauguay | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,46 % | 182 € |
| 243 | Duesme | CC du Pays Châtillonnais | 18,25 % | 183 € |
| 244 | Terrefondrée | CC du Pays Châtillonnais | 18,31 % | 183 € |
| 245 | Lusigny-sur-Ouche | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 22,62 % | 183 € |
| 246 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | CC du Pays Châtillonnais | 19,63 % | 184 € |
| 247 | Foissy | CC du Pays Arnay Liernais | 22,85 % | 184 € |
| 248 | Clomot | CC du Pays Arnay Liernais | 23,32 % | 184 € |
| 249 | Musigny | CC du Pays Arnay Liernais | 24,57 % | 185 € |
| 250 | Bouix | CC du Pays Châtillonnais | 18,40 % | 186 € |
| 251 | Veilly | CC de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche | 21,28 % | 186 € |
| 252 | Longecourt-lès-Culêtre | CC du Pays Arnay Liernais | 28,26 % | 186 € |
| 253 | Massingy | CC du Pays Châtillonnais | 17,14 % | 187 € |
| 254 | Brion-sur-Ource | CC du Pays Châtillonnais | 18,41 % | 188 € |
| 255 | Champeau-en-Morvan | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 256 | Molphey | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 257 | La Motte-Ternant | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 258 | La Roche-en-Brenil | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 259 | Rouvray | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 260 | Saint-Andeux | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 261 | Saint-Didier | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 262 | Saint-Germain-de-Modéon | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 263 | Saulieu | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 264 | Sincey-lès-Rouvray | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 265 | Thoisy-la-Berchère | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 266 | Villargoix | CC de Saulieu-Morvan | 20,83 % | 188 € |
| 267 | Cussy-le-Châtel | CC du Pays Arnay Liernais | 21,20 % | 188 € |
| 268 | Agencourt | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 269 | Arcenant | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 270 | Argilly | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 271 | Barges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 272 | Bévy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 273 | Boncourt-le-Bois | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 274 | Brochon | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 275 | Broindon | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 276 | Chambœuf | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 277 | Chambolle-Musigny | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 278 | Chaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 279 | Chevannes | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 280 | Collonges-lès-Bévy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 281 | Comblanchien | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 282 | Corcelles-lès-Cîteaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 283 | Corgoloin | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 284 | Couchey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 285 | Curley | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 286 | Curtil-Vergy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 287 | Détain-et-Bruant | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 288 | Épernay-sous-Gevrey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 289 | L'Étang-Vergy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 290 | Fixin | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 291 | Flagey-Echézeaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 292 | Fussey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 293 | Gerland | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 294 | Gevrey-Chambertin | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 295 | Gilly-lès-Cîteaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 296 | Magny-lès-Villers | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 297 | Marey-lès-Fussey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 298 | Messanges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 299 | Meuilley | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 300 | Morey-Saint-Denis | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 301 | Noiron-sous-Gevrey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 302 | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 303 | Premeaux-Prissey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 304 | Quincey | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 305 | Reulle-Vergy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 306 | Saint-Bernard | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 307 | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 308 | Saint-Philibert | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 309 | Saulon-la-Chapelle | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 310 | Saulon-la-Rue | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 311 | Savouges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 312 | Segrois | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 313 | Semezanges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 314 | Ternant | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
| 315 | Urcy | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | 21,61 % | 188 € |
