CFE dans le Doubs (25) : 18 intercommunalités décident pour 563 communes
Dans le Doubs, la CFE minimum d'un indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires va de 155 € à 382 € par an selon son intercommunalité, pour un taux global moyen de 25,77 % (dernier taux publié par la DGFiP, millésime 2025).
563 communes dans le Doubs, et 18 intercommunalités qui décident du tarif : 92 % d'entre elles sont en fiscalité professionnelle unique, donc le conseil municipal vote 0 % de CFE et c'est le groupement qui fixe tout. À 30 000 € de chiffre d'affaires, ça va de 155 € par an dans les 32 communes de la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (Jougne) à 382 € par an dans les 32 communes de la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (Jougne), soit 227 € d'écart sans changer de département. Avec une médiane à 263 € quand la médiane des 101 départements est à 272 €, le Doubs est le 37e le moins cher à égalité avec 3 autres : 61 départements font plus cher.
La moins chère
155 €
CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, 32 communes
CFE médiane
263 €
37e sur 101 ex aequo · médiane nationale 272 €
La plus chère
382 €
CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, 32 communes
Données DGFiP, millésime 2025 — comment ces montants sont calculés.
Pourquoi cette page parle de 2026 avec des chiffres 2025
Les montants de cette page sont calculés sur les derniers taux publiés par la DGFiP, millésime 2025 : les taux votés pour 2026 ne seront consolidés qu'en 2027. D'un exercice à l'autre, ça bouge peu — entre 2024 et 2025, le taux global a varié de moins d'un demi-point dans 90 % des communes. Votre avis d'imposition de novembre 2026 fait foi.
Trouver sa commune dans le Doubs
Tapez les premières lettres : les 563 communes du Doubs sont dans la liste, et seulement elles. Le calcul applique la base minimum votée pour votre tranche de chiffre d'affaires au taux global de la commune — la formule de l'administration, appliquée à ses propres chiffres.
Inutile de chercher votre voisine du même EPCI : en fiscalité professionnelle unique, elle paie exactement la même chose. Ce qui change un montant, c'est de changer d'intercommunalité.
Les 18 intercommunalités du Doubs, de la moins chère à la plus chère
Trouvez la vôtre : quand la ligne porte un montant unique, c'est le même dans toutes ses communes. 15 groupements sur 18 sont dans ce cas ; les autres portent une fourchette, parce que leurs communes n'ont pas toutes la même base minimum ou le même taux.
| # | Qui vote le taux | Communes | Population | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA | Ville-repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 32 | 16 920 | de 18,43 % à 32,37 % | de 155 € à 382 €selon la commune | CFE à Jougne |
| 2 | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 27 | 5 557 | 23,29 % | 173 € | taux de CFE à Sancey |
| 3 | CC des Deux Vallées Vertes2 communes sans base publiée | 54 | 15 556 | de 21,40 % à 22,85 % | 190 €selon la commune, à taux variable | CFE à L'Isle-sur-le-Doubs |
| 4 | CC du Pays de Villersexel | 2 | 48 | 20,88 % | 230 € | CFE à Tressandans |
| 5 | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 10 | 6 412 | 19,92 % | 235 € | taux de CFE à Frasne |
| 6 | CC du Doubs Baumois | 58 | 16 213 | 26,81 % | 238 € | Baume-les-Dames |
| 7 | CC du Pays de Maîche | 42 | 18 588 | 26,57 % | 240 € | Maîche |
| 8 | CC Altitude 8002 communes sans base publiée | 9 | 6 730 | 21,64 % | 243 € | taux de CFE à Levier |
| 9 | CC Entre Doubs et Loue1 commune sans base publiée | 12 | 8 327 | de 21,56 % à 30,26 % | de 254 € à 326 €selon la commune | CFE à Pays-de-Montbenoît |
| 10 | CC du Val Marnaysien | 21 | 7 414 | 22,03 % | 255 € | Recologne |
| 11 | CC du Val de Morteau | 8 | 21 134 | 22,29 % | 263 € | CFE à Morteau |
| 12 | CC Loue-Lison5 communes sans base publiée | 71 | 25 265 | 25,39 % | 263 € | Ornans |
| 13 | CC des Portes du Haut-Doubs1 commune sans base publiée | 47 | 26 964 | 26,29 % | 279 € | Valdahon |
| 14 | CC du Plateau de Russey | 17 | 7 094 | 25,04 % | 289 € | Le Russey |
| 15 | CC du Pays d'Héricourt | 3 | 1 018 | 27,04 % | 319 € | Aibre |
| 16 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 73 | 138 040 | 28,35 % | 331 € | taux de CFE à Montbéliard |
| 17 | CU Grand Besançon Métropole5 communes sans base publiée | 67 | 197 061 | 28,06 % | 331 € | Besançon |
| 18 | CC du Grand Pontarlier | 10 | 28 822 | 29,49 % | 348 € | CFE à Pontarlier |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Une fourchette signale un groupement dont les communes n'ont pas toutes la même base minimum ou le même taux : dans ce cas le montant dépend de la commune, et la liste complète en bas de page le détaille.
Combien à Besançon, Montbéliard, Pontarlier
Les communes les plus peuplées du Doubs, avec le montant que paie un indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires et le groupement qui l'a voté.
Les communes les moins chères et les plus chères du Doubs
Rondefontaine est la moins chère du Doubs, seule à 155 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires. Chaque ligne ci-dessous est un tarif, avec le nombre de communes qui le paient.
Les 10 tarifs les plus légers
Les 10 tarifs les plus lourds
16 communes du Doubs ne publient pas sa base minimum au fichier REI 2025 et ne peuvent donc pas être classées : leur taux est connu, pas leur montant.
Pourquoi votre commune n'y est pour rien
- 519 communes sur 563 sont en fiscalité professionnelle unique. Leur conseil municipal vote 0 % de CFE : le taux est arrêté par l'intercommunalité, pour toutes ses communes à la fois. Changer de commune sans changer d'intercommunalité ne change donc rien à votre cotisation.
- Des taxes annexes s'empilent par-dessus : la TSE (taxe spéciale d'équipement) dans 536 communes, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dans 530 communes, et un syndicat de communes financé par la fiscalité dans 13. Quelques dixièmes de point chacune, additionnées au taux voté : c'est ce total, le taux global affiché sur ce site.
- Le taux ne suffit pas : c'est la base minimum qui fait la note. 547 communes sur 563 publient la leur au fichier REI. Un indépendant sans local paie base minimum de sa tranche de chiffre d'affaires × taux global : deux communes au même taux peuvent facturer deux montants, et deux communes à des taux très différents peuvent tomber sur le même.
Le détail de l'empilement, taxe par taxe, est expliqué une bonne fois dans comment se fabrique un taux de CFE, et le calcul appliqué ici est décrit dans la méthodologie.
Ce qui change en 2026 dans le Doubs
Le Doubs face aux 100 autres départements
Médiane à 263 € contre 272 € pour la médiane des 101 départements : le Doubs est le 37e le moins cher, à égalité avec 3 autres, et 61 départements font plus cher. Au taux global moyen, 25,77 % contre 27,02 % en France, il est 44e sur 101. Côté recettes, 73 M€ de CFE recouvrés dans le Doubs pour 33 768 articles d'imposition, soit 2 161 € de cotisation moyenne contre 2 269 € en France. Cette moyenne-là inclut les entreprises qui ont des murs, et n'a rien à voir avec la cotisation minimum d'un indépendant domicilié : elle dit le poids du département, pas votre facture. Compteurs publiés par 471 communes sur 563, le secret statistique masquant les autres.
Le détail, département par département, avec les records et le fichier en CSV : le rang du Doubs parmi les 101 départements.
Questions sur la CFE dans le Doubs
Quel est le taux de CFE dans le Doubs en 2026 ?
Le taux global moyen dans le Doubs est de 25,77 %, taxes annexes comprises, contre 27,02 % en France — dernier taux publié par la DGFiP, millésime 2025. Selon la commune il va de 18,43 % à 32,37 %. Dans 92 % des communes du département, ce taux n'est pas voté par la mairie mais par l'intercommunalité, qui l'applique à toutes ses communes à la fois.
Quelle est la commune la moins chère du Doubs pour la CFE ?
Rondefontaine : 155 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires, au taux global de 22,73 % voté par la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. Le tarif le plus lourd du département est de 382 €, voté par la CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 227 € d'écart pour la même activité, sans changer de département.
Pourquoi je paie la même CFE à Audincourt qu'à Montbéliard ?
Parce que ce n'est ni l'une ni l'autre qui vote le taux : la CA Pays de Montbéliard Agglomération le fait pour ses 73 communes, qui affichent toutes 331 € par an pour 30 000 € de chiffre d'affaires, au taux de 28,35 %. C'est la fiscalité professionnelle unique : la commune transfère son pouvoir de taux au groupement et vote 0 %. Déménager de quelques kilomètres ne fait donc baisser la note que si l'on franchit une limite d'intercommunalité.
Un micro-entrepreneur paie combien de CFE dans le Doubs ?
La cotisation minimum, calculée sur sa tranche de chiffre d'affaires et non sur un local. Dans le Doubs, c'est de 109 € à 191 € par an jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires, de 155 € à 382 € entre 10 001 et 32 600 € et de 155 € à 695 € au-delà de 32 600 €, selon la commune. Aucune CFE n'est due l'année de création, ni en dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires.
La CFE va-t-elle augmenter dans le Doubs en 2026 ?
Sur les 406 délibérations 2026 publiées dans le Doubs : 8 en votent une pour la première fois, 398 reconduisent la leur à l'identique. Une revalorisation légale des montants s'applique par ailleurs à tout le monde, et les taux 2026 ne seront consolidés qu'en 2027.
Les 563 communes du Doubs, de A à Z
La liste intégrale, avec la fiche de chaque commune : taux global, bases minimum par tranche de chiffre d'affaires, voisines comparables hors intercommunalité.
Ouvrir la liste complète : les 563 communes du Doubs, de A à Z taux, montant et rang de chacune
| Rang | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 236e | taux de CFE à Abbans-Dessous | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | Abbans-Dessus | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 32e | CFE à Abbenans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 399e | taux de CFE à Abbévillers | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 32e | Accolans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 104e | CFE à Adam-lès-Passavant | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 314e | taux de CFE à Adam-lès-Vercel | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 394e | Aibre | CC du Pays d'Héricourt | 27,04 % | 319 € |
| 104e | CFE à Aïssey | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | Allenjoie | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Allondans | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | Amagney | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 236e | CFE à Amancey | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | taux de CFE à Amathay-Vésigneux | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | Amondans | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 32e | CFE à Anteuil | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 32e | taux de CFE à Appenans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 399e | Arbouans | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | CFE à Arc-et-Senans | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 383e | taux de CFE à Arc-sous-Cicon | CC Entre Doubs et Loue | 26,66 % | 292 € |
| 206e | Arc-sous-Montenot | CC Altitude 800 | 21,64 % | 243 € |
| 32e | taux de CFE à Arcey | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 392e | CFE à Arçon | CC Entre Doubs et Loue | 26,23 % | 309 € |
| 235e | Aubonne | CC Entre Doubs et Loue | 28,51 % | 258 € |
| 399e | CFE à Audeux | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Audincourt | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 104e | Autechaux | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | CFE à Autechaux-Roide | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | CFE à Avanne-Aveney | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 32e | Avilley | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 314e | CFE à Avoudrey | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 399e | taux de CFE à Badevel | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 94e | Bannans | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 399e | taux de CFE à Bart | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | Bartherans | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 104e | CFE à Battenans-les-Mines | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 162e | taux de CFE à Battenans-Varin | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 104e | Baume-les-Dames | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | CFE à Bavans | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 162e | taux de CFE à Belfays | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 4e | CFE à Belleherbe | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 314e | taux de CFE à Belmont | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 4e | Belvoir | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 399e | CFE à Berche | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 214e | taux de CFE à Berthelange | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 399e | Besançon | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | CFE à Bethoncourt | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Beure | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | Beutal | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 162e | taux de CFE à Bief | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 399e | CFE à Blamont | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 104e | Blarians | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 32e | CFE à Blussangeaux | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 32e | taux de CFE à Blussans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 236e | taux de CFE à Bolandoz | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | Bondeval | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 92e | CFE à Bonnal | CC du Pays de Villersexel | 20,88 % | 230 € |
| 399e | taux de CFE à Bonnay | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 364e | Bonnétage | CC du Plateau de Russey | 25,04 % | 289 € |
| 94e | CFE à Bonnevaux | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| — | CFE à Bouclans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | base non publiée |
| 94e | taux de CFE à Boujailles | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 399e | taux de CFE à Bourguignon | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 32e | Bournois | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 399e | CFE à Boussières | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 94e | taux de CFE à Bouverans | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 399e | Braillans | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 32e | CFE à Branne | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 104e | taux de CFE à Breconchaux | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 314e | Bremondans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 236e | CFE à Brères | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | CFE à Bretigney | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 104e | taux de CFE à Bretigney-Notre-Dame | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 4e | Bretonvillers | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 3e | CFE à Brey-et-Maison-du-Bois | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 21,10 % | 169 € |
| 399e | taux de CFE à Brognard | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | Buffard | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 311e | CFE à Bugny | CC Entre Doubs et Loue | 23,08 % | 272 € |
| 94e | taux de CFE à Bulle | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 214e | Burgille | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 162e | CFE à Burnevillers | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 399e | taux de CFE à Busy | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 236e | By | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | CFE à Byans-sur-Doubs | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 236e | taux de CFE à Cademène | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 104e | Cendrey | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 162e | CFE à Cernay-l'Église | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 236e | taux de CFE à Cessey | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 536e | Chaffois | CC du Grand Pontarlier | 29,49 % | 348 € |
| 399e | CFE à Chalèze | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Chalezeule | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 4e | Chamesey | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 162e | CFE à Chamesol | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 399e | taux de CFE à Champagney | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 104e | Champlive | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | CFE à Champoux | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | Champvans-les-Moulins | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 236e | CFE à Chantrans | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 206e | Chapelle-d'Huin | CC Altitude 800 | 21,64 % | 243 € |
| 91e | taux de CFE à Chapelle-des-Bois | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 24,53 % | 227 € |
| 162e | taux de CFE à Charmauvillers | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 4e | Charmoille | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 236e | CFE à Charnay | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 162e | taux de CFE à Charquemont | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 236e | CFE à Chassagne-Saint-Denis | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | taux de CFE à Châteauvieux-les-Fossés | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 2e | Châtelblanc | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 23,09 % | 162 € |
| 104e | CFE à Châtillon-Guyotte | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | taux de CFE à Châtillon-le-Duc | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Chaucenne | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 314e | CFE à Chaux-lès-Passavant | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 89e | taux de CFE à Chaux-Neuve | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 25,26 % | 223 € |
| 236e | Chay | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 4e | taux de CFE à Chazot | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| — | CFE à Chemaudin et Vaux | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | base non publiée |
| 236e | Chenecey-Buillon | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 314e | taux de CFE à Chevigney-lès-Vercel | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 214e | CFE à Chevigney-sur-l'Ognon | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 399e | CFE à Chevroz | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 236e | taux de CFE à Chouzelot | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | Cléron | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | CFE à Colombier-Fontaine | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 314e | Consolation-Maisonnettes | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 104e | taux de CFE à Corcelle-Mieslot | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 214e | CFE à Corcelles-Ferrières | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 214e | Corcondray | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 104e | taux de CFE à Côtebrune | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 162e | Cour-Saint-Maurice | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 236e | CFE à Courcelles | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | Courcelles-lès-Montbéliard | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 214e | taux de CFE à Courchapon | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 162e | CFE à Courtefontaine | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 314e | taux de CFE à Courtetain-et-Salans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 94e | Courvières | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 4e | CFE à Crosey-le-Grand | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 4e | taux de CFE à Crosey-le-Petit | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 23,29 % | 173 € |
| 236e | CFE à Crouzet-Migette | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 32e | taux de CFE à Cubrial | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 32e | Cubry | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 104e | CFE à Cusance | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 32e | taux de CFE à Cuse-et-Adrisans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 399e | CFE à Cussey-sur-l'Ognon | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| — | Cussey-sur-Lison | CC Loue-Lison | 25,39 % | base non publiée |
| 399e | taux de CFE à Dambelin | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | Dambenois | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 104e | CFE à Dammartin-les-Templiers | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 399e | taux de CFE à Dampierre-les-Bois | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | Dampierre-sur-le-Doubs | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | CFE à Dampjoux | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 162e | taux de CFE à Damprichard | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 399e | Dannemarie | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | CFE à Dannemarie-sur-Crète | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Dasle | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | Deluz | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 32e | CFE à Désandans | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 236e | taux de CFE à Déservillers | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | Devecey | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 536e | CFE à Dommartin | CC du Grand Pontarlier | 29,49 % | 348 € |
| 94e | taux de CFE à Dompierre-les-Tilleuls | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 19,92 % | 235 € |
| 314e | Domprel | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 536e | CFE à Doubs | CC du Grand Pontarlier | 29,49 % | 348 € |
| 399e | CFE à Dung | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | taux de CFE à Durnes | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 236e | Échay | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | CFE à Échenans | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | taux de CFE à Échevannes | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | École-Valentin | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
| 399e | taux de CFE à Écot | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 399e | CFE à Écurcey | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 214e | taux de CFE à Émagny | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 314e | Épenouse | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 314e | CFE à Épenoy | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 236e | taux de CFE à Épeugney | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 104e | Esnans | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 314e | CFE à Étalans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 236e | taux de CFE à Éternoz-Vallée-du-Lison | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | Étouvans | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 214e | CFE à Étrabonne | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 32e | taux de CFE à Étrappe | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 314e | Étray | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 399e | CFE à Étupes | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 206e | taux de CFE à Évillers | CC Altitude 800 | 21,64 % | 243 € |
| 399e | Exincourt | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 314e | CFE à Eysson | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 32e | taux de CFE à Faimbe | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 314e | Fallerans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 162e | CFE à Ferrières-le-Lac | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 214e | taux de CFE à Ferrières-les-Bois | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 236e | Fertans | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 399e | CFE à Fesches-le-Châtel | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 162e | taux de CFE à Fessevillers | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 399e | Feule | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 28,35 % | 331 € |
| 236e | taux de CFE à Flagey | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 104e | Flagey-Rigney | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 314e | CFE à Flangebouche | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 162e | taux de CFE à Fleurey | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| — | Fontain | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | base non publiée |
| 32e | CFE à Fontaine-lès-Clerval | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 32e | taux de CFE à Fontenelle-Montby | CC des Deux Vallées Vertes | 22,85 % | 190 € |
| 104e | CFE à Fontenotte | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 104e | Fourbanne | CC du Doubs Baumois | 26,81 % | 238 € |
| 31e | CFE à Fourcatier-et-Maison-Neuve | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 21,83 % | 181 € |
| 236e | taux de CFE à Fourg | CC Loue-Lison | 25,39 % | 263 € |
| 162e | CFE à Fournet-Blancheroche | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 314e | CFE à Fournets-Luisans | CC des Portes du Haut-Doubs | 26,29 % | 279 € |
| 162e | taux de CFE à Frambouhans | CC du Pays de Maîche | 26,57 % | 240 € |
| 214e | Franey | CC du Val Marnaysien | 22,03 % | 255 € |
| 399e | CFE à Franois | CU Grand Besançon Métropole | 28,06 % | 331 € |
