Ain : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 127 € et 309 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 391 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Auvergne-Rhône-Alpes.
CFE la moins chère
127 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
268 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
309 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
24,11 %
391 communes, dont 378 avec base publiée
Le classement des communes Ain (01)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balan | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 2 | Béligneux | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 3 | La Boisse | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 4 | Bressolles | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 5 | Dagneux | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 6 | Montluel | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 7 | Niévroz | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 8 | Pizay | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 9 | Sainte-Croix | CC de la Côtière à Montluel | 22,51 % | 127 € |
| 10 | L'Abergement-de-Varey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 11 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 12 | Ambronay | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 13 | Ambutrix | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 14 | Arandas | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 15 | Argis | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 16 | Bénonces | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 17 | Bettant | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 18 | Blyes | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 19 | Bourg-Saint-Christophe | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 20 | Briord | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 21 | Chaley | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 22 | Charnoz-sur-Ain | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 23 | Château-Gaillard | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 24 | Chazey-sur-Ain | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 25 | Cleyzieu | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 26 | Conand | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 27 | Douvres | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 28 | Faramans | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 29 | Innimond | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 30 | Joyeux | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 31 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 32 | Leyment | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 33 | Lhuis | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 34 | Lompnas | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 35 | Loyettes | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 36 | Marchamp | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 37 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 38 | Montagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 39 | Le Montellier | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 40 | Nivollet-Montgriffon | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 41 | Oncieu | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 42 | Ordonnaz | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 43 | Pérouges | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 44 | Rignieux-le-Franc | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 45 | Saint-Denis-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 46 | Saint-Éloi | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 47 | Saint-Jean-de-Niost | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 48 | Sainte-Julie | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 49 | Saint-Maurice-de-Gourdans | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 50 | Saint-Maurice-de-Rémens | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 51 | Saint-Rambert-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 52 | Saint-Sorlin-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 53 | Saint-Vulbas | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 54 | Sault-Brénaz | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 55 | Seillonnaz | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 56 | Serrières-de-Briord | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 57 | Souclin | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 58 | Tenay | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 59 | Torcieu | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 60 | Vaux-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 61 | Villebois | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 62 | Villieu-Loyes-Mollon | CC de la Plaine de l'Ain | 21,08 % | 173 € |
| 63 | Ambléon | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 64 | Andert-et-Condon | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 65 | Armix | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 66 | Artemare | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 67 | Belley | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 68 | Brégnier-Cordon | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 69 | Brens | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 70 | La Burbanche | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 71 | Ceyzérieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 72 | Champagne-en-Valromey | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 73 | Cheignieu-la-Balme | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 74 | Colomieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 75 | Contrevoz | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 76 | Conzieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 77 | Cressin-Rochefort | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 78 | Cuzieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 79 | Flaxieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 80 | Izieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 81 | Lavours | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 82 | Marignieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 83 | Massignieu-de-Rives | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 84 | Murs-et-Gélignieux | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 85 | Peyrieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 86 | Pollieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 87 | Prémeyzel | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 88 | Rossillon | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 89 | Groslée-Saint-Benoit | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 90 | Saint-Germain-les-Paroisses | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 91 | Saint-Martin-de-Bavel | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 92 | Talissieu | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 93 | Virieu-le-Grand | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 94 | Virignin | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 95 | Vongnes | CC Bugey Sud | 26,00 % | 242 € |
| 96 | Beynost | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 97 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 98 | Neyron | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 99 | Saint-Maurice-de-Beynost | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 100 | Thil | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 101 | Tramoyes | CC de Miribel et du Plateau | 20,81 % | 245 € |
| 102 | Chaleins | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 103 | Francheleins | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 104 | Garnerans | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 105 | Genouilleux | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 106 | Guéreins | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 107 | Illiat | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 108 | Lurcy | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 109 | Messimy-sur-Saône | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 110 | Mogneneins | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 111 | Montceaux | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 112 | Montmerle-sur-Saône | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 113 | Peyzieux-sur-Saône | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 114 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 115 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 116 | Thoissey | CC Val de Saône Centre | 21,69 % | 246 € |
| 117 | Arbigny | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 118 | Asnières-sur-Saône | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 119 | Bâgé-le-Châtel | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 120 | Boissey | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 121 | Boz | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 122 | Chavannes-sur-Reyssouze | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 123 | Chevroux | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 124 | Feillens | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 125 | Gorrevod | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 126 | Manziat | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 127 | Ozan | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 128 | Pont-de-Vaux | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 129 | Replonges | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 130 | Reyssouze | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 131 | Saint-André-de-Bâgé | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 132 | Saint-Bénigne | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 133 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 134 | Sermoyer | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 135 | Vésines | CC Bresse et Saône | 22,26 % | 250 € |
| 136 | Bey | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 137 | Biziat | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 138 | Chanoz-Châtenay | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 139 | Chaveyriat | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 140 | Cormoranche-sur-Saône | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 141 | Crottet | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 142 | Cruzilles-lès-Mépillat | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 143 | Grièges | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 144 | Laiz | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 145 | Mézériat | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 146 | Perrex | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 147 | Pont-de-Veyle | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 148 | Saint-André-d'Huiriat | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 149 | Saint-Cyr-sur-Menthon | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 150 | Saint-Genis-sur-Menthon | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 151 | Saint-Jean-sur-Veyle | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 152 | Saint-Julien-sur-Veyle | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 153 | Vonnas | CC de la Veyle | 22,74 % | 254 € |
| 154 | Jassans-Riottier | CA Villefranche Beaujolais Saône | 22,37 % | 257 € |
| 155 | Ambérieux-en-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 156 | Ars-sur-Formans | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 157 | Beauregard | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 158 | Civrieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 159 | Fareins | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 160 | Frans | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 161 | Massieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 162 | Misérieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 163 | Parcieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 164 | Rancé | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 165 | Reyrieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 166 | Saint-Bernard | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 167 | Saint-Didier-de-Formans | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 168 | Sainte-Euphémie | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 169 | Saint-Jean-de-Thurigneux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 170 | Savigneux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 171 | Toussieux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 172 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 173 | Villeneuve | CC Dombes Saône Vallée | 22,99 % | 266 € |
| 174 | Cessy | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 175 | Challex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 176 | Chevry | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 177 | Chézery-Forens | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 178 | Collonges | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 179 | Crozet | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 180 | Divonne-les-Bains | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 181 | Échenevex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 182 | Farges | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 183 | Ferney-Voltaire | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 184 | Gex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 185 | Grilly | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 186 | Léaz | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 187 | Lélex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 188 | Mijoux | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 189 | Ornex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 190 | Péron | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 191 | Pougny | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 192 | Prévessin-Moëns | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 193 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 194 | Saint-Jean-de-Gonville | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 195 | Sauverny | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 196 | Ségny | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 197 | Sergy | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 198 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 199 | Versonnex | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 200 | Vesancy | CA du Pays de Gex | 23,18 % | 268 € |
| 201 | L'Abergement-Clémenciat | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 202 | Baneins | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 203 | Birieux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 204 | Bouligneux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 205 | Chalamont | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 206 | Chaneins | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 207 | La Chapelle-du-Châtelard | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 208 | Châtenay | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 209 | Châtillon-la-Palud | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 210 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 211 | Condeissiat | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 212 | Crans | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 213 | Dompierre-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 214 | Lapeyrouse | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 215 | Marlieux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 216 | Mionnay | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 217 | Monthieux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 218 | Neuville-les-Dames | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 219 | Le Plantay | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 220 | Relevant | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 221 | Romans | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 222 | Saint-André-de-Corcy | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 223 | Saint-André-le-Bouchoux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 224 | Saint-Georges-sur-Renon | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 225 | Saint-Germain-sur-Renon | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 226 | Saint-Marcel | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 227 | Saint-Nizier-le-Désert | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 228 | Sainte-Olive | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 229 | Saint-Paul-de-Varax | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 230 | Saint-Trivier-sur-Moignans | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 231 | Sandrans | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 232 | Sulignat | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 233 | Valeins | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 234 | Versailleux | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 235 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 236 | Villette-sur-Ain | CC de la Dombes | 24,59 % | 275 € |
| 237 | Billiat | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 238 | Champfromier | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 239 | Chanay | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 240 | Confort | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 241 | Giron | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 242 | Injoux-Génissiat | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 243 | Surjoux-Lhopital | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 244 | Montanges | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 245 | Plagne | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 246 | Saint-Germain-de-Joux | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 247 | Villes | CC Terre Valserhône (CCTV) | 27,02 % | 277 € |
| 248 | Boyeux-Saint-Jérôme | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 249 | Cerdon | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 250 | Challes-la-Montagne | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 251 | Jujurieux | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 252 | Labalme | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 253 | Mérignat | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 254 | Neuville-sur-Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 255 | Poncin | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 256 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 257 | Priay | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 258 | Saint-Alban | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 259 | Saint-Jean-le-Vieux | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 260 | Serrières-sur-Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 261 | Varambon | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 24,08 % | 281 € |
| 262 | Apremont | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 263 | Aranc | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 264 | Arbent | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 265 | Bellignat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 266 | Belleydoux | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 267 | Bolozon | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 268 | Brénod | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 269 | Brion | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 270 | Ceignes | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 271 | Champdor-Corcelles | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 272 | Charix | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 273 | Chevillard | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 274 | Condamine | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 275 | Corlier | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 276 | Dortan | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 277 | Échallon | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 278 | Évosges | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 279 | Béard-Géovreissiat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 280 | Géovreisset | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 281 | Groissiat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 282 | Izenave | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 283 | Izernore | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 284 | Lantenay | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 285 | Leyssard | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 286 | Maillat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 287 | Martignat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 288 | Matafelon-Granges | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 289 | Montréal-la-Cluse | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 290 | Nurieux-Volognat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 291 | Nantua | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 292 | Les Neyrolles | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 293 | Outriaz | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 294 | Oyonnax | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 295 | Peyriat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 296 | Port | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 297 | Prémillieu | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 298 | Saint-Martin-du-Frêne | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 299 | Samognat | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 300 | Sonthonnax-la-Montagne | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 301 | Vieu-d'Izenave | CA Haut-Bugey Agglomération | 25,74 % | 284 € |
| 302 | Saint-Laurent-sur-Saône | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 25,10 % | 287 € |
| 303 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 304 | Beaupont | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 305 | Bény | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 306 | Béréziat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 307 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 308 | Buellas | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 309 | Certines | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 310 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 311 | Nivigne et Suran | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 312 | Cize | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 313 | Coligny | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 314 | Confrançon | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 315 | Cormoz | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 316 | Corveissiat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 317 | Courmangoux | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 318 | Courtes | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 319 | Curciat-Dongalon | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 320 | Curtafond | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 321 | Dompierre-sur-Veyle | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 322 | Domsure | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 323 | Drom | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 324 | Druillat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 325 | Foissiat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 326 | Grand-Corent | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 327 | Hautecourt-Romanèche | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 328 | Jasseron | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 329 | Jayat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 330 | Journans | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 331 | Lent | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 332 | Lescheroux | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 333 | Malafretaz | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 334 | Mantenay-Montlin | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
| 335 | Marboz | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 25,79 % | 301 € |
