Auvergne-Rhône-Alpes : la CFE en 2025, département par département

4 030 communes réparties sur 12 départements. Pour 30 000 € de chiffre d'affaires, la CFE y va de 76 € à 587 € par an.

Millésime 2025, fichier REI (DGFiP).

CFE la moins chère

76 €

Pour 30 000 € de CA par an

CFE médiane

283 €

Moyenne nationale : 273 €

CFE la plus chère

587 €

Toujours pour 30 000 € de CA

Taux global moyen

27,93 %

4 030 communes, dont 3 963 avec base publiée

Les 20 communes les moins chères de Auvergne-Rhône-Alpes

# Commune Intercommunalité Taux global CFE pour 30 000 € de CA
1 Livet-et-Gavet CC de l'Oisans 31,77 % 76 €
2 Mérindol-les-Oliviers CC des Baronnies en Drôme Provençale 32,08 % 79 €
3 Arcinges CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
4 Belleroche CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
5 Belmont-de-la-Loire CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
6 La Bénisson-Dieu CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
7 Boyer CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
8 Briennon CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
9 Le Cergne CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
10 Chandon CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
11 Charlieu CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
12 Cuinzier CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
13 Écoche CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
14 La Gresle CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
15 Jarnosse CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
16 Maizilly CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
17 Mars CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
18 Nandax CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
19 Pouilly-sous-Charlieu CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €
20 Saint-Denis-de-Cabanne CC Charlieu-Belmont 23,51 % 104 €

Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.