Allier : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 170 € et 322 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 317 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Auvergne-Rhône-Alpes.
CFE la moins chère
170 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
272 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
322 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
29,14 %
317 communes, dont 315 avec base publiée
Le classement des communes Allier (03)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lételon | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 170 € |
| 2 | Urçay | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 176 € |
| 3 | Agonges | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 4 | Autry-Issards | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 5 | Bourbon-l'Archambault | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 6 | Buxières-les-Mines | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 7 | Châtel-de-Neuvre | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 8 | Châtillon | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 9 | Cressanges | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 10 | Deux-Chaises | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 11 | Franchesse | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 12 | Gipcy | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 13 | Louroux-Bourbonnais | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 14 | Meillard | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 15 | Meillers | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 16 | Le Montet | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 17 | Noyant-d'Allier | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 18 | Rocles | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 19 | Saint-Aubin-le-Monial | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 20 | Saint-Hilaire | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 21 | Saint-Menoux | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 22 | Saint-Plaisir | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 23 | Saint-Sornin | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 24 | Treban | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 25 | Tronget | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 26 | Vieure | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 27 | Ygrande | CC du Bocage Bourbonnais | 32,35 % | 194 € |
| 28 | Le Vilhain | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 221 € |
| 29 | Saint-Caprais | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 223 € |
| 30 | Valigny | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 223 € |
| 31 | Audes | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 32 | Estivareilles | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 33 | Nassigny | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 34 | Reugny | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 35 | Vallon-en-Sully | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 36 | Vaux | CC du Val de Cher | 27,16 % | 229 € |
| 37 | Beaune-d'Allier | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 38 | Bézenet | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 39 | Bizeneuille | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 40 | Blomard | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 41 | La Celle | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 42 | Chamblet | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 43 | Chappes | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 44 | Chavenon | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 45 | Colombier | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 46 | Commentry | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 47 | Cosne-d'Allier | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 48 | Deneuille-les-Mines | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 49 | Doyet | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 50 | Durdat-Larequille | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 51 | Hyds | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 52 | Louroux-de-Beaune | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 53 | Malicorne | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 54 | Montmarault | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 55 | Montvicq | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 56 | Murat | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 57 | Néris-les-Bains | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 58 | Saint-Angel | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 59 | Saint-Bonnet-de-Four | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 60 | Saint-Marcel-en-Murat | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 61 | Saint-Priest-en-Murat | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 62 | Sauvagny | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 63 | Sazeret | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 64 | Tortezais | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 65 | Venas | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 66 | Verneix | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 67 | Vernusse | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 68 | Villefranche-d'Allier | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 69 | Voussac | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 28,97 % | 230 € |
| 70 | Mazirat | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 232 € |
| 71 | Theneuille | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 237 € |
| 72 | La Petite-Marche | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 241 € |
| 73 | Braize | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 244 € |
| 74 | Ronnet | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 244 € |
| 75 | Saint-Fargeol | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 246 € |
| 76 | Saint-Marcel-en-Marcillat | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 246 € |
| 77 | Arpheuilles-Saint-Priest | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 247 € |
| 78 | Sainte-Thérence | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 250 € |
| 79 | Le Brethon | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 251 € |
| 80 | Saint-Bonnet-Tronçais | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 254 € |
| 81 | Désertines | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 82 | Domérat | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 83 | Lamaids | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 84 | Lavault-Sainte-Anne | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 85 | Lignerolles | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 86 | Montluçon | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 87 | Prémilhat | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 88 | Quinssaines | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 89 | Saint-Victor | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 90 | Teillet-Argenty | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 254 € |
| 91 | Archignat | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 92 | Chambérat | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 93 | La Chapelaude | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 94 | Chazemais | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 95 | Courçais | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 96 | Huriel | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 97 | Mesples | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 98 | Saint-Désiré | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 99 | Saint-Éloy-d'Allier | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 100 | Saint-Martinien | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 101 | Saint-Palais | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 102 | Saint-Sauvier | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 103 | Treignat | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 104 | Viplaix | CC du Pays d'Huriel | 28,30 % | 255 € |
| 105 | Aubigny | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 106 | Aurouër | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 107 | Avermes | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 108 | Bagneux | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 109 | Bessay-sur-Allier | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 110 | Besson | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 111 | Bresnay | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 112 | Bressolles | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 113 | Chapeau | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 114 | La Chapelle-aux-Chasses | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 115 | Château-sur-Allier | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 116 | Chemilly | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 117 | Chevagnes | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 118 | Chézy | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 119 | Coulandon | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 120 | Couzon | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 121 | Gannay-sur-Loire | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 122 | Garnat-sur-Engièvre | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 123 | Gennetines | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 124 | Gouise | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 125 | Limoise | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 126 | Lurcy-Lévis | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 127 | Lusigny | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 128 | Marigny | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 129 | Montbeugny | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 130 | Montilly | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 131 | Moulins | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 132 | Neuilly-le-Réal | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 133 | Neure | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 134 | Neuvy | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 135 | Saint-Ennemond | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 136 | Saint-Léopardin-d'Augy | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 137 | Saint-Martin-des-Lais | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 138 | Souvigny | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 139 | Thiel-sur-Acolin | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 140 | Toulon-sur-Allier | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 141 | Trévol | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 142 | Le Veurdre | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 143 | Villeneuve-sur-Allier | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 144 | Yzeure | CA Moulins Communauté | 28,55 % | 255 € |
| 145 | Terjat | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 257 € |
| 146 | Paray-le-Frésil | CA Moulins Communauté | 29,29 % | 261 € |
| 147 | Pouzy-Mésangy | CA Moulins Communauté | 29,29 % | 261 € |
| 148 | Marcillat-en-Combraille | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 263 € |
| 149 | Saint-Genest | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 268 € |
| 150 | Andelaroche | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 151 | Barrais-Bussolles | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 152 | Bert | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 153 | Billezois | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 154 | Le Breuil | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 155 | Droiturier | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 156 | Isserpent | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 157 | Lapalisse | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 158 | Périgny | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 159 | Saint-Christophe-en-Bourbonnais | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 160 | Saint-Étienne-de-Vicq | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 161 | Saint-Pierre-Laval | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 162 | Saint-Prix | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 163 | Servilly | CC du Pays de Lapalisse | 27,15 % | 272 € |
| 164 | Villebret | CA Montluçon Communauté | 32,10 % | 273 € |
| 165 | Hérisson | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 278 € |
| 166 | Avrilly | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 167 | Beaulon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 168 | Boucé | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 169 | Le Bouchaud | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 170 | Châtelperron | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 171 | Chavroches | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 172 | Cindré | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 173 | Créchy | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 174 | Diou | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 175 | Dompierre-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 176 | Le Donjon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 177 | Jaligny-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 178 | Langy | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 179 | Lenax | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 180 | Liernolles | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 181 | Loddes | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 182 | Luneau | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 183 | Mercy | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 184 | Monétay-sur-Loire | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 185 | Montaiguët-en-Forez | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 186 | Montaigu-le-Blin | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 187 | Montcombroux-les-Mines | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 188 | Montoldre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 189 | Neuilly-en-Donjon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 190 | Pierrefitte-sur-Loire | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 191 | Le Pin | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 192 | Rongères | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 193 | Saint-Didier-en-Donjon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 194 | Saint-Félix | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 195 | Saint-Gérand-de-Vaux | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 196 | Saint-Gérand-le-Puy | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 197 | Saint-Léger-sur-Vouzance | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 198 | Saint-Léon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 199 | Saint-Pourçain-sur-Besbre | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 200 | Saint-Voir | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 201 | Saligny-sur-Roudon | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 202 | Sanssat | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 203 | Sorbier | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 204 | Thionne | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 205 | Treteau | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 206 | Trézelles | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 207 | Varennes-sur-Allier | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 208 | Varennes-sur-Tèche | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 209 | Vaumas | CC Entr'Allier Besbre et Loire | 26,97 % | 279 € |
| 210 | Isle-et-Bardais | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 291 € |
| 211 | Barberier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 212 | Bayet | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 213 | Bègues | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 214 | Bellenaves | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 215 | Biozat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 216 | Bransat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 217 | Broût-Vernet | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 218 | Cesset | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 219 | Chantelle | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 220 | Chareil-Cintrat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 221 | Charmes | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 222 | Charroux | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 223 | Chezelle | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 224 | Chirat-l'Église | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 225 | Chouvigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 226 | Contigny | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 227 | Coutansouze | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 228 | Deneuille-lès-Chantelle | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 229 | Ébreuil | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 230 | Échassières | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 231 | Escurolles | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 232 | Étroussat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 233 | La Ferté-Hauterive | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 234 | Fleuriel | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 235 | Fourilles | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 236 | Gannat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 237 | Jenzat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 238 | Laféline | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 239 | Lalizolle | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 240 | Loriges | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 241 | Louchy-Montfand | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 242 | Louroux-de-Bouble | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 243 | Marcenat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 244 | Le Mayet-d'École | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 245 | Mazerier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 246 | Monestier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 247 | Monétay-sur-Allier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 248 | Monteignet-sur-l'Andelot | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 249 | Montord | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 250 | Nades | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 251 | Naves | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 252 | Paray-sous-Briailles | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 253 | Poëzat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 254 | Saint-Bonnet-de-Rochefort | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 255 | Saint-Didier-la-Forêt | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 256 | Saint-Germain-de-Salles | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 257 | Saint-Loup | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 258 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 259 | Saint-Priest-d'Andelot | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 260 | Saulcet | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 261 | Saulzet | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 262 | Sussat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 263 | Target | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 264 | Taxat-Senat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 265 | Le Theil | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 266 | Ussel-d'Allier | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 267 | Valignat | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 268 | Veauce | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 269 | Verneuil-en-Bourbonnais | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 270 | Vicq | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 29,34 % | 293 € |
| 271 | Couleuvre | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 295 € |
| 272 | Chassenard | CC Le Grand Charolais | 26,37 % | 307 € |
| 273 | Coulanges | CC Le Grand Charolais | 26,37 % | 307 € |
| 274 | Molinet | CC Le Grand Charolais | 26,37 % | 307 € |
| 275 | Cérilly | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 310 € |
| 276 | Ainay-le-Château | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | 314 € |
| 277 | Abrest | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 278 | Arfeuilles | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 279 | Arronnes | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 280 | Bellerive-sur-Allier | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 281 | Billy | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 282 | Bost | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 283 | Brugheas | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 284 | Busset | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 285 | La Chabanne | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 286 | La Chapelle | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 287 | Charmeil | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 288 | Châtel-Montagne | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 289 | Châtelus | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 290 | Cognat-Lyonne | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 291 | Creuzier-le-Neuf | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 292 | Creuzier-le-Vieux | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 293 | Cusset | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 294 | Espinasse-Vozelle | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 295 | Ferrières-sur-Sichon | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 296 | La Guillermie | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 297 | Hauterive | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 298 | Laprugne | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 299 | Lavoine | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 300 | Magnet | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 301 | Mariol | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 302 | Le Mayet-de-Montagne | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 303 | Molles | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 304 | Nizerolles | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 305 | Saint-Clément | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 306 | Saint-Germain-des-Fossés | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 307 | Saint-Nicolas-des-Biefs | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 308 | Saint-Pont | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 309 | Saint-Rémy-en-Rollat | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 310 | Saint-Yorre | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 311 | Serbannes | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 312 | Seuillet | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 313 | Vendat | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 314 | Le Vernet | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 315 | Vichy | CA Vichy Communauté | 30,90 % | 322 € |
| 316 | Meaulne-Vitray | CC du Pays de Tronçais | 26,64 % | base non publiée |
| 317 | Haut-Bocage | CC du Val de Cher | 27,16 % | base non publiée |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.