Rhône : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 150 € et 370 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 266 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Auvergne-Rhône-Alpes.
CFE la moins chère
150 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
287 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
370 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
26,56 %
266 communes, dont 260 avec base publiée
Le classement des communes Rhône (69)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genas | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 2 | Jons | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 3 | Pusignan | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 4 | Saint-Bonnet-de-Mure | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 5 | Saint-Laurent-de-Mure | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 6 | Saint-Pierre-de-Chandieu | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 7 | Toussieu | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 8 | Colombier-Saugnieu | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 25,72 % | 150 € |
| 9 | Arnas | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 10 | Blacé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 11 | Cogny | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 12 | Denicé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 13 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 14 | Lacenas | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 15 | Limas | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 16 | Montmelas-Saint-Sorlin | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 17 | Le Perréon | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 18 | Rivolet | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 19 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 20 | Saint-Cyr-le-Chatoux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 21 | Saint-Étienne-des-Oullières | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 22 | Saint-Julien | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 23 | Vaux-en-Beaujolais | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 24 | Villefranche-sur-Saône | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 25 | Ville-sur-Jarnioux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 23,09 % | 265 € |
| 26 | Aigueperse | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 27 | Les Ardillats | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 28 | Azolette | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 29 | Beaujeu | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 30 | Belleville-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 31 | Cenves | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 32 | Cercié | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 33 | Charentay | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 34 | Chénas | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 35 | Chiroubles | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 36 | Corcelles-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 37 | Dracé | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 38 | Émeringes | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 39 | Fleurie | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 40 | Juliénas | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 41 | Jullié | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 42 | Lancié | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 43 | Lantignié | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 44 | Marchampt | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 45 | Deux-Grosnes | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 46 | Odenas | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 47 | Propières | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 48 | Quincié-en-Beaujolais | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 49 | Régnié-Durette | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 50 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 51 | Saint-Clément-de-Vers | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 52 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 53 | Saint-Étienne-la-Varenne | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 54 | Saint-Georges-de-Reneins | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 55 | Saint-Igny-de-Vers | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 56 | Saint-Lager | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 57 | Taponas | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 58 | Vauxrenard | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 59 | Vernay | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 60 | Villié-Morgon | CC Saône-Beaujolais | 23,12 % | 270 € |
| 61 | Ampuis | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 62 | Condrieu | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 63 | Échalas | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 64 | Les Haies | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 65 | Loire-sur-Rhône | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 66 | Longes | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 67 | Sainte-Colombe | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 68 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 69 | Saint-Romain-en-Gal | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 70 | Saint-Romain-en-Gier | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 71 | Trèves | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 72 | Tupin-et-Semons | CA Vienne Condrieu | 26,61 % | 274 € |
| 73 | Brindas | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 74 | Grézieu-la-Varenne | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 75 | Messimy | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 76 | Pollionnay | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 77 | Sainte-Consorce | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 78 | Thurins | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 79 | Vaugneray | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 80 | Yzeron | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 23,64 % | 279 € |
| 81 | Alix | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 82 | Ambérieux | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 83 | Anse | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 84 | Bagnols | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 85 | Belmont-d'Azergues | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 86 | Val d'Oingt | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 87 | Le Breuil | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 88 | Chamelet | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 89 | Charnay | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 90 | Chasselay | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 91 | Châtillon | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 92 | Chazay-d'Azergues | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 93 | Les Chères | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 94 | Chessy | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 95 | Civrieux-d'Azergues | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 96 | Frontenas | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 97 | Lachassagne | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 98 | Légny | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 99 | Létra | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 100 | Lozanne | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 101 | Lucenay | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 102 | Marcilly-d'Azergues | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 103 | Marcy | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 104 | Moiré | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 105 | Morancé | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 106 | Pommiers | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 107 | Saint-Jean-des-Vignes | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 108 | Sainte-Paule | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 109 | Saint-Vérand | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 110 | Ternand | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 111 | Theizé | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | 280 € |
| 112 | Affoux | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 113 | Amplepuis | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 114 | Ancy | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 115 | Chambost-Allières | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 116 | Chénelette | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 117 | Claveisolles | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 118 | Cublize | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 119 | Dième | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 120 | Grandris | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 121 | Joux | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 122 | Lamure-sur-Azergues | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 123 | Meaux-la-Montagne | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 124 | Poule-les-Écharmeaux | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 125 | Ranchal | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 126 | Ronno | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 127 | Les Sauvages | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 128 | Saint-Appolinaire | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 129 | Saint-Bonnet-le-Troncy | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 130 | Saint-Clément-sur-Valsonne | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 131 | Saint-Forgeux | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 132 | Saint-Jean-la-Bussière | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 133 | Saint-Just-d'Avray | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 134 | Saint-Marcel-l'Éclairé | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 135 | Saint-Nizier-d'Azergues | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 136 | Saint-Romain-de-Popey | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 137 | Saint-Vincent-de-Reins | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 138 | Tarare | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 139 | Thizy-les-Bourgs | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 140 | Valsonne | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | 287 € |
| 141 | Brignais | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 24,72 % | 291 € |
| 142 | Chaponost | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 24,72 % | 291 € |
| 143 | Millery | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 24,72 % | 291 € |
| 144 | Montagny | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 24,72 % | 291 € |
| 145 | Vourles | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 24,72 % | 291 € |
| 146 | L'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 147 | Bessenay | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 148 | Bibost | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 149 | Bully | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 150 | Chevinay | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 151 | Courzieu | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 152 | Dommartin | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 153 | Éveux | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 154 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 155 | Lentilly | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 156 | Sain-Bel | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 157 | Sarcey | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 158 | Savigny | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 159 | Sourcieux-les-Mines | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 160 | Saint-Germain-Nuelles | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 161 | Saint-Julien-sur-Bibost | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 162 | Saint-Pierre-la-Palud | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 26,17 % | 309 € |
| 163 | Chaussan | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 164 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 165 | Orliénas | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 166 | Riverie | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 167 | Rontalon | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 168 | Soucieu-en-Jarrest | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 169 | Saint-André-la-Côte | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 170 | Saint-Laurent-d'Agny | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 171 | Taluyers | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | 311 € |
| 172 | Chaponnay | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 173 | Communay | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 174 | Marennes | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 175 | Saint-Symphorien-d'Ozon | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 176 | Sérézin-du-Rhône | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 177 | Simandres | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 178 | Ternay | CC du Pays de l'Ozon | 27,99 % | 330 € |
| 179 | Aveize | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 180 | Brullioles | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 181 | Brussieu | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 182 | Chambost-Longessaigne | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 183 | La Chapelle-sur-Coise | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 184 | Coise | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 185 | Duerne | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 186 | Grézieu-le-Marché | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 187 | Les Halles | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 188 | Haute-Rivoire | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 189 | Larajasse | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 190 | Longessaigne | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 191 | Meys | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 192 | Montromant | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 193 | Montrottier | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 194 | Pomeys | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 195 | Souzy | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 196 | Sainte-Catherine | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 197 | Saint-Clément-les-Places | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 198 | Sainte-Foy-l'Argentière | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 199 | Saint-Genis-l'Argentière | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 200 | Saint-Laurent-de-Chamousset | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 201 | Saint-Martin-en-Haut | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 202 | Saint-Symphorien-sur-Coise | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 203 | Villechenève | CC des Monts du Lyonnais | 28,93 % | 334 € |
| 204 | Albigny-sur-Saône | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 205 | Bron | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 206 | Cailloux-sur-Fontaines | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 207 | Caluire-et-Cuire | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 208 | Champagne-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 209 | Charbonnières-les-Bains | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 210 | Charly | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 211 | Collonges-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 212 | Couzon-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 213 | Craponne | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 214 | Curis-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 215 | Dardilly | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 216 | Écully | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 217 | Fleurieu-sur-Saône | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 218 | Fontaines-Saint-Martin | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 219 | Fontaines-sur-Saône | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 220 | Francheville | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 221 | Irigny | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 222 | Limonest | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 223 | Lyon | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 224 | Marcy-l'Étoile | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 225 | La Mulatière | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 226 | Neuville-sur-Saône | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 227 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 228 | Rochetaillée-sur-Saône | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 229 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 230 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 231 | Saint-Fons | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 232 | Sainte-Foy-lès-Lyon | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 233 | Saint-Genis-Laval | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 234 | Saint-Genis-les-Ollières | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 235 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 236 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 237 | Tassin-la-Demi-Lune | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 238 | La Tour-de-Salvagny | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 239 | Vaulx-en-Velin | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 240 | Vénissieux | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 241 | Vernaison | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 242 | Villeurbanne | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 243 | Chassieu | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 244 | Corbas | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 245 | Décines-Charpieu | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 246 | Feyzin | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 247 | Genay | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 248 | Jonage | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 249 | Meyzieu | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 250 | Mions | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 251 | Montanay | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 252 | Rillieux-la-Pape | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 253 | Saint-Priest | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 254 | Sathonay-Camp | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 255 | Sathonay-Village | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 256 | Solaize | Métropole de Lyon | 30,65 % | 361 € |
| 257 | Givors | Métropole de Lyon | 31,37 % | 370 € |
| 258 | Grigny-sur-Rhône | Métropole de Lyon | 31,37 % | 370 € |
| 259 | Lissieu | Métropole de Lyon | 31,37 % | 370 € |
| 260 | Quincieux | Métropole de Lyon | 31,37 % | 370 € |
| 261 | Porte des Pierres Dorées | CC Beaujolais Pierres Dorées | 23,72 % | base non publiée |
| 262 | Cours | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | base non publiée |
| 263 | Vindry-sur-Turdine | CA de l'Ouest Rhodanien | 26,40 % | base non publiée |
| 264 | Beauvallon | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | base non publiée |
| 265 | Chabanière | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 27,52 % | base non publiée |
| 266 | Oullins-Pierre-Bénite | Métropole de Lyon | 30,65 % | base non publiée |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.