Pyrénées-Atlantiques : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 191 € et 385 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 545 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Nouvelle-Aquitaine.
CFE la moins chère
191 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
355 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
385 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
31,31 %
545 communes, dont 543 avec base publiée
Le classement des communes Pyrénées-Atlantiques (64)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentayou-Sérée | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 2 | Casteide-Doat | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 3 | Castéra-Loubix | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 4 | Labatut-Figuières | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 5 | Lamayou | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 6 | Maure | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 7 | Monségur | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 8 | Montaner | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 9 | Ponson-Debat-Pouts | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 10 | Pontiacq-Viellepinte | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 11 | Sedze-Maubecq | CC Adour Madiran | 32,92 % | 191 € |
| 12 | Angaïs | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 13 | Arros-de-Nay | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 14 | Arthez-d'Asson | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 15 | Assat | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 16 | Asson | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 17 | Baliros | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 18 | Baudreix | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 19 | Bénéjacq | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 20 | Beuste | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 21 | Boeil-Bezing | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 22 | Bordères | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 23 | Bordes | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 24 | Bourdettes | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 25 | Bruges-Capbis-Mifaget | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 26 | Coarraze | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 27 | Haut-de-Bosdarros | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 28 | Igon | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 29 | Labatmale | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 30 | Lagos | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 31 | Lestelle-Bétharram | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 32 | Mirepeix | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 33 | Montaut | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 34 | Narcastet | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 35 | Nay | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 36 | Pardies-Piétat | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 37 | Saint-Abit | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 38 | Saint-Vincent | CC Pays de Nay | 27,98 % | 310 € |
| 39 | Abidos | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 40 | Abos | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 41 | Argagnon | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 42 | Arnos | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 43 | Arthez-de-Béarn | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 44 | Artix | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 45 | Balansun | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 46 | Bésingrand | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 47 | Boumourt | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 48 | Cardesse | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 49 | Casteide-Cami | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 50 | Casteide-Candau | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 51 | Castetner | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 52 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 53 | Cescau | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 54 | Cuqueron | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 55 | Doazon | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 56 | Hagetaubin | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 57 | Labastide-Cézéracq | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 58 | Labastide-Monréjeau | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 59 | Labeyrie | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 60 | Lacommande | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 61 | Lagor | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 62 | Lahourcade | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 63 | Loubieng | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 64 | Lucq-de-Béarn | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 65 | Maslacq | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 66 | Mesplède | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 67 | Monein | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 68 | Mont | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 69 | Mourenx | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 70 | Noguères | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 71 | Os-Marsillon | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 72 | Parbayse | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 73 | Pardies | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 74 | Saint-Médard | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 75 | Sarpourenx | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 76 | Sauvelade | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 77 | Serres-Sainte-Marie | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 78 | Tarsacq | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 79 | Viellenave-d'Arthez | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 80 | Vielleségure | CC de Lacq-Orthez | 27,00 % | 316 € |
| 81 | Andrein | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 82 | Angous | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 83 | Araujuzon | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 84 | Araux | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 85 | Audaux | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 86 | Barraute-Camu | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 87 | Bastanès | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 88 | Bugnein | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 89 | Burgaronne | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 90 | Castetbon | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 91 | Castetnau-Camblong | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 92 | Charre | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 93 | Dognen | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 94 | Espiute | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 95 | Gestas | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 96 | Guinarthe-Parenties | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 97 | Gurs | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 98 | Jasses | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 99 | Laàs | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 100 | Lay-Lamidou | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 101 | Méritein | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 102 | Montfort | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 103 | Nabas | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 104 | Narp | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 105 | Navarrenx | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 106 | Ogenne-Camptort | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 107 | Orriule | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 108 | Ossenx | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 109 | Préchacq-Navarrenx | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 110 | Rivehaute | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 111 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 112 | Sauveterre-de-Béarn | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 113 | Sus | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 114 | Susmiou | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 115 | Tabaille-Usquain | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 116 | Viellenave-de-Navarrenx | CC du Béarn des Gaves | 32,60 % | 317 € |
| 117 | Accous | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 118 | Agnos | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 119 | Aramits | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 120 | Aren | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 121 | Arette | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 122 | Asasp-Arros | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 123 | Aydius | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 124 | Bedous | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 125 | Bidos | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 126 | Borce | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 127 | Buziet | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 128 | Cette-Eygun | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 129 | Escot | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 130 | Escou | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 131 | Escout | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 132 | Esquiule | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 133 | Estialescq | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 134 | Estos | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 135 | Etsaut | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 136 | Eysus | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 137 | Géronce | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 138 | Geüs-d'Oloron | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 139 | Goès | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 140 | Gurmençon | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 141 | Herrère | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 142 | Issor | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 143 | Lanne-en-Barétous | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 144 | Lasseube | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 145 | Lasseubetat | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 146 | Ledeuix | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 147 | Lées-Athas | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 148 | Lescun | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 149 | Lourdios-Ichère | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 150 | Lurbe-Saint-Christau | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 151 | Moumour | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 152 | Ogeu-les-Bains | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 153 | Oloron-Sainte-Marie | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 154 | Orin | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 155 | Osse-en-Aspe | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 156 | Poey-d'Oloron | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 157 | Préchacq-Josbaig | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 158 | Précilhon | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 159 | Saint-Goin | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 160 | Sarrance | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 161 | Saucède | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 162 | Urdos | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 163 | Verdets | CC du Haut Béarn | 31,50 % | 318 € |
| 164 | Abitain | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 165 | Athos-Aspis | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 166 | Auterrive | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 167 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 168 | Bérenx | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 169 | Carresse-Cassaber | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 170 | Castagnède | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 171 | Escos | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 172 | L'Hôpital-d'Orion | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 173 | Labastide-Villefranche | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 174 | Lahontan | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 175 | Léren | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 176 | Oraàs | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 177 | Orion | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 178 | Saint-Dos | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 179 | Saint-Pé-de-Léren | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 180 | Salies-de-Béarn | CC du Béarn des Gaves | 33,90 % | 329 € |
| 181 | Baigts-de-Béarn | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 182 | Bellocq | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 183 | Biron | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 184 | Bonnut | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 185 | Castétis | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 186 | Laà-Mondrans | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 187 | Lacadée | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 188 | Lanneplaà | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 189 | Orthez | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 190 | Ozenx-Montestrucq | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 191 | Puyoô | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 192 | Ramous | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 193 | Saint-Boès | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 194 | Saint-Girons-en-Béarn | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 195 | Salles-Mongiscard | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 196 | Sallespisse | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 197 | Sault-de-Navailles | CC de Lacq-Orthez | 28,30 % | 331 € |
| 198 | Aast | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 199 | Abère | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 200 | Andoins | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 201 | Anoye | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 202 | Arrien | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 203 | Baleix | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 204 | Barzun | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 205 | Bassillon-Vauzé | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 206 | Bédeille | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 207 | Bétracq | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 208 | Buros | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 209 | Castillon (Canton de Lembeye) | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 210 | Corbère-Abères | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 211 | Crouseilles | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 212 | Escoubès | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 213 | Escurès | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 214 | Eslourenties-Daban | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 215 | Espéchède | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 216 | Espoey | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 217 | Gabaston | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 218 | Ger | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 219 | Gerderest | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 220 | Gomer | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 221 | Higuères-Souye | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 222 | Hours | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 223 | Lasserre | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 224 | Lembeye | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 225 | Lespourcy | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 226 | Limendous | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 227 | Livron | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 228 | Lombia | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 229 | Lourenties | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 230 | Luc-Armau | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 231 | Lucarré | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 232 | Lucgarier | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 233 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 234 | Maucor | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 235 | Momy | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 236 | Monassut-Audiracq | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 237 | Moncaup | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 238 | Monpezat | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 239 | Morlaàs | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 240 | Nousty | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 241 | Ouillon | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 242 | Peyrelongue-Abos | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 243 | Ponson-Dessus | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 244 | Pontacq | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 245 | Riupeyrous | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 246 | Saint-Castin | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 247 | Saint-Jammes | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 248 | Saint-Laurent-Bretagne | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 249 | Samsons-Lion | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 250 | Saubole | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 251 | Sedzère | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 252 | Séméacq-Blachon | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 253 | Serres-Morlaàs | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 254 | Simacourbe | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 255 | Soumoulou | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 256 | Urost | CC du Nord Est Béarn | 31,52 % | 351 € |
| 257 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 258 | Aïcirits-Camou-Suhast | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 259 | Aincille | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 260 | Ainharp | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 261 | Ainhice-Mongelos | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 262 | Ainhoa | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 263 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 264 | Aldudes | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 265 | Alos-Sibas-Abense | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 266 | Amendeuix-Oneix | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 267 | Amorots-Succos | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 268 | Anhaux | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 269 | Arbérats-Sillègue | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 270 | Arbouet-Sussaute | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 271 | Arhansus | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 272 | Armendarits | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 273 | Arnéguy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 274 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 275 | Arrast-Larrebieu | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 276 | Ascain | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 277 | Ascarat | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 278 | Aussurucq | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 279 | Banca | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 280 | Barcus | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 281 | Béguios | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 282 | Béhasque-Lapiste | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 283 | Béhorléguy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 284 | Berrogain-Laruns | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 285 | Beyrie-sur-Joyeuse | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 286 | Bidarray | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 287 | Bunus | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 288 | Bussunarits-Sarrasquette | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 289 | Bustince-Iriberry | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 290 | Cambo-les-Bains | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 291 | Camou-Cihigue | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 292 | Caro | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 293 | Charritte-de-Bas | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 294 | Chéraute | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 295 | Domezain-Berraute | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 296 | Espelette | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 297 | Espès-Undurein | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 298 | Estérençuby | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 299 | Etcharry | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 300 | Etchebar | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 301 | Gabat | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 302 | Gamarthe | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 303 | Garindein | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 304 | Garris | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 305 | Gotein-Libarrenx | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 306 | Haux | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 307 | Hélette | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 308 | Hendaye | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 309 | L'Hôpital-Saint-Blaise | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 310 | Hosta | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 311 | Ibarrolle | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 312 | Idaux-Mendy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 313 | Iholdy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 314 | Irissarry | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 315 | Irouléguy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 316 | Ispoure | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 317 | Isturits | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 318 | Itxassou | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 319 | Jaxu | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 320 | Juxue | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 321 | Lacarre | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 322 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 323 | Laguinge-Restoue | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 324 | Lantabat | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 325 | Larceveau-Arros-Cibits | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 326 | Larrau | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 327 | Larribar-Sorhapuru | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 328 | Lasse | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 329 | Lecumberry | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 330 | Lichans-Sunhar | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 331 | Lichos | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 332 | Licq-Athérey | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 333 | Lohitzun-Oyhercq | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 334 | Louhossoa | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 335 | Luxe-Sumberraute | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 336 | Macaye | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 337 | Mauléon-Licharre | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 338 | Méharin | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 339 | Mendionde | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 340 | Menditte | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 341 | Mendive | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 342 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 343 | Montory | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 344 | Musculdy | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 345 | Ordiarp | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 346 | Orègue | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 347 | Orsanco | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 348 | Ossas-Suhare | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 349 | Osserain-Rivareyte | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 350 | Ossès | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 351 | Ostabat-Asme | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 352 | Pagolle | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 353 | Roquiague | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 354 | Sainte-Engrâce | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 355 | Saint-Esteben | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 356 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 357 | Saint-Jean-le-Vieux | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 358 | Saint-Jean-Pied-de-Port | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
| 359 | Saint-Just-Ibarre | CA du Pays Basque | 30,38 % | 355 € |
