Corrèze : la CFE commune par commune en 2025

Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 136 € et 297 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 277 communes, de la moins chère à la plus chère.

Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Nouvelle-Aquitaine.

CFE la moins chère

136 €

Pour 30 000 € de CA par an

CFE médiane

219 €

Moyenne nationale : 273 €

CFE la plus chère

297 €

Toujours pour 30 000 € de CA

Taux global moyen

31,61 %

277 communes, dont 271 avec base publiée

Le classement des communes Corrèze (19)

Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.

# Commune Intercommunalité Taux global CFE pour 30 000 € de CA
1 Saint-Éloy-les-Tuileries CC du Pays de Saint Yrieix 28,52 % 136 €
2 Ségur-le-Château CC du Pays de Saint Yrieix 28,52 % 136 €
3 Affieux CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
4 Bonnefond CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
5 Bugeat CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
6 Chamberet CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
7 L'Église-aux-Bois CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
8 Gourdon-Murat CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
9 Grandsaigne CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
10 Lacelle CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
11 Lestards CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
12 Madranges CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
13 Peyrissac CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
14 Pradines CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
15 Rilhac-Treignac CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
16 Saint-Hilaire-les-Courbes CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
17 Soudaine-Lavinadière CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
18 Tarnac CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
19 Toy-Viam CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
20 Treignac CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
21 Veix CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
22 Viam CC Vézère-Monédières-Millesources 32,54 % 148 €
23 Aix CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
24 Alleyrat CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
25 Ambrugeat CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
26 Bellechassagne CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
27 Bort-les-Orgues CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
28 Chavanac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
29 Chaveroche CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
30 Chirac-Bellevue CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
31 Combressol CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
32 Couffy-sur-Sarsonne CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
33 Courteix CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
34 Davignac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
35 Eygurande CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
36 Feyt CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
37 Lamazière-Basse CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
38 Lamazière-Haute CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
39 Laroche-près-Feyt CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
40 Latronche CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
41 Liginiac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
42 Lignareix CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
43 Margerides CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
44 Maussac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
45 Merlines CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
46 Mestes CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
47 Meymac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
48 Millevaches CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
49 Monestier-Merlines CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
50 Monestier-Port-Dieu CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
51 Neuvic CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
52 Palisse CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
53 Pérols-sur-Vézère CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
54 Peyrelevade CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
55 Confolent-Port-Dieu CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
56 Roche-le-Peyroux CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
57 Saint-Angel CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
58 Saint-Bonnet-près-Bort CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
59 Saint-Étienne-aux-Clos CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
60 Saint-Étienne-la-Geneste CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
61 Saint-Exupéry-les-Roches CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
62 Saint-Fréjoux CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
63 Saint-Germain-Lavolps CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
64 Saint-Hilaire-Luc CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
65 Sainte-Marie-Lapanouze CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
66 Saint-Merd-les-Oussines CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
67 Saint-Pantaléon-de-Lapleau CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
68 Saint-Pardoux-le-Neuf CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
69 Saint-Pardoux-le-Vieux CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
70 Saint-Rémy CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
71 Saint-Setiers CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
72 Saint-Sulpice-les-Bois CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
73 Saint-Victour CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
74 Sérandon CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
75 Sornac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
76 Soursac CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
77 Thalamy CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
78 Ussel CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
79 Valiergues CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
80 Veyrières CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % 183 €
81 Champagnac-la-Noaille CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
82 Chapelle-Spinasse CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
83 Chaumeil CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
84 Darnets CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
85 Égletons CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
86 Lafage-sur-Sombre CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
87 Lapleau CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
88 Laval-sur-Luzège CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
89 Marcillac-la-Croisille CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
90 Meyrignac-l'Église CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
91 Moustier-Ventadour CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
92 Péret-Bel-Air CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
93 Rosiers-d'Égletons CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
94 Saint-Hilaire-Foissac CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
95 Saint-Merd-de-Lapleau CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
96 Saint-Yrieix-le-Déjalat CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
97 Sarran CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
98 Soudeilles CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % 199 €
99 Albussac CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
100 Argentat-sur-Dordogne CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
101 Auriac CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
102 Bassignac-le-Bas CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
103 Bassignac-le-Haut CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
104 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
105 La Chapelle-Saint-Géraud CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
106 Darazac CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
107 Forgès CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
108 Goulles CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
109 Hautefage CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
110 Mercœur CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
111 Monceaux-sur-Dordogne CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
112 Neuville CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
113 Reygade CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
114 Rilhac-Xaintrie CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
115 Saint-Bonnet-Elvert CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
116 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
117 Saint-Chamant CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
118 Saint-Cirgues-la-Loutre CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
119 Saint-Geniez-ô-Merle CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
120 Saint-Hilaire-Taurieux CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
121 Saint-Julien-aux-Bois CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
122 Saint-Julien-le-Pèlerin CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
123 Saint-Martial-Entraygues CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
124 Saint-Martin-la-Méanne CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
125 Saint-Privat CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
126 Saint-Sylvain CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
127 Servières-le-Château CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
128 Sexcles CC Xaintrie Val'Dordogne 35,95 % 205 €
129 Albignac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
130 Altillac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
131 Astaillac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
132 Aubazines CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
133 Beaulieu-sur-Dordogne CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
134 Beynat CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
135 Bilhac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
136 Branceilles CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
137 La Chapelle-aux-Saints CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
138 Chauffour-sur-Vell CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
139 Chenailler-Mascheix CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
140 Collonges-la-Rouge CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
141 Curemonte CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
142 Lagleygeolle CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
143 Lanteuil CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
144 Ligneyrac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
145 Liourdres CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
146 Lostanges CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
147 Marcillac-la-Croze CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
148 Ménoire CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
149 Meyssac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
150 Noailhac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
151 Nonards CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
152 Palazinges CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
153 Le Pescher CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
154 Puy-d'Arnac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
155 Queyssac-les-Vignes CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
156 Saillac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
157 Saint-Bazile-de-Meyssac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
158 Saint-Julien-Maumont CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
159 Sérilhac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
160 Sioniac CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
161 Tudeils CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
162 Végennes CC Midi Corrézien 29,81 % 219 €
163 Condat-sur-Ganaveix CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
164 Espartignac CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
165 Eyburie CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
166 Lamongerie CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
167 Masseret CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
168 Meilhards CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
169 Orgnac-sur-Vézère CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
170 Perpezac-le-Noir CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
171 Salon-la-Tour CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
172 Uzerche CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
173 Vigeois CC du Pays d'Uzerche 29,31 % 235 €
174 Allassac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
175 Ayen CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
176 Brignac-la-Plaine CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
177 Brive-la-Gaillarde CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
178 Chabrignac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
179 La Chapelle-aux-Brocs CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
180 Chartrier-Ferrière CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
181 Chasteaux CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
182 Cosnac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
183 Cublac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
184 Dampniat CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
185 Donzenac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
186 Estivals CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
187 Estivaux CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
188 Jugeals-Nazareth CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
189 Juillac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
190 Larche CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
191 Lascaux CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
192 Lissac-sur-Couze CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
193 Louignac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
194 Mansac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
195 Nespouls CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
196 Noailles CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
197 Objat CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
198 Perpezac-le-Blanc CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
199 Rosiers-de-Juillac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
200 Sadroc CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
201 Saint-Aulaire CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
202 Saint-Bonnet-la-Rivière CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
203 Saint-Bonnet-l'Enfantier CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
204 Saint-Cernin-de-Larche CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
205 Saint-Cyprien CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
206 Saint-Cyr-la-Roche CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
207 Sainte-Féréole CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
208 Saint-Pantaléon-de-Larche CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
209 Saint-Pardoux-l'Ortigier CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
210 Saint-Robert CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
211 Saint-Solve CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
212 Saint-Viance CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
213 Segonzac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
214 Turenne CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
215 Ussac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
216 Varetz CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
217 Vars-sur-Roseix CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
218 Vignols CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
219 Voutezac CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
220 Yssandon CA du Bassin de Brive 32,26 % 237 €
221 Arnac-Pompadour CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
222 Benayes CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
223 Beyssac CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
224 Beyssenac CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
225 Concèze CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
226 Lubersac CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
227 Montgibaud CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
228 Saint-Julien-le-Vendômois CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
229 Saint-Sornin-Lavolps CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
230 Troche CC du Pays de Lubersac-Pompadour 29,93 % 256 €
231 Les Angles-sur-Corrèze CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
232 Bar CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
233 Beaumont CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
234 Chamboulive CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
235 Chameyrat CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
236 Champagnac-la-Prune CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
237 Chanac-les-Mines CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
238 Chanteix CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
239 Le Chastang CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
240 Clergoux CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
241 Cornil CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
242 Corrèze CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
243 Espagnac CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
244 Eyrein CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
245 Favars CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
246 Gimel-les-Cascades CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
247 Gros-Chastang CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
248 Gumond CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
249 Ladignac-sur-Rondelles CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
250 Lagraulière CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
251 Le Lonzac CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
252 Naves CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
253 Orliac-de-Bar CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
254 Pandrignes CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
255 Pierrefitte CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
256 La Roche-Canillac CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
257 Saint-Augustin CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
258 Saint-Clément CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
259 Sainte-Fortunade CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
260 Saint-Germain-les-Vergnes CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
261 Saint-Hilaire-Peyroux CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
262 Saint-Jal CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
263 Saint-Martial-de-Gimel CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
264 Saint-Mexant CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
265 Saint-Pardoux-la-Croisille CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
266 Saint-Paul CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
267 Saint-Priest-de-Gimel CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
268 Saint-Salvadour CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
269 Seilhac CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
270 Tulle CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
271 Vitrac-sur-Montane CA Tulle Agglo 32,68 % 297 €
272 Les Trois-Saints CC du Pays d'Uzerche 29,31 % base non publiée
273 Sarroux - Saint Julien CC Haute-Corrèze Communauté 29,82 % base non publiée
274 Montaignac-sur-Doustre CC de Ventadour - Egletons - Monédières 31,11 % base non publiée
275 Malemort CA du Bassin de Brive 32,26 % base non publiée
276 Lagarde-Marc-la-Tour CA Tulle Agglo 32,68 % base non publiée
277 Laguenne-sur-Avalouze CA Tulle Agglo 32,68 % base non publiée

Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.