Val-d'Oise : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 76 € et 491 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 183 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Île-de-France.
CFE la moins chère
76 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
272 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
491 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
25,60 %
183 communes, dont 182 avec base publiée
Le classement des communes Val-d'Oise (95)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châtenay-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 6,45 % | 76 € |
| 2 | Arnouville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 3 | Bonneuil-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 4 | Bouqueval | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 5 | Chennevières-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 6 | Écouen | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 7 | Épiais-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 8 | Fontenay-en-Parisis | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 9 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 10 | Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 11 | Gonesse | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 12 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 13 | Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 14 | Marly-la-Ville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 15 | Le Mesnil-Aubry | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 16 | Le Plessis-Gassot | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 17 | Puiseux-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 18 | Roissy-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 19 | Saint-Witz | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 20 | Sarcelles | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 21 | Survilliers | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 22 | Le Thillay | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 23 | Vaudherland | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 24 | Vémars | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 25 | Villeron | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 26 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 217 € |
| 27 | Épinay-Champlâtreux | CC Carnelle Pays-de-France | 18,47 % | 218 € |
| 28 | Arronville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 29 | Auvers-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 30 | Butry-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 31 | Ennery | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 32 | Épiais-Rhus | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 33 | Frouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 34 | Génicourt | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 35 | Hédouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 36 | Hérouville-en-Vexin | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 37 | Labbeville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 38 | Livilliers | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 39 | Menouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 40 | Nesles-la-Vallée | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 41 | Vallangoujard | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 42 | Valmondois | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 233 € |
| 43 | Villiers-le-Sec | CC Carnelle Pays-de-France | 20,15 % | 238 € |
| 44 | Maffliers | CC Carnelle Pays-de-France | 21,63 % | 255 € |
| 45 | Nerville-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 255 € |
| 46 | Ableiges | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 47 | Avernes | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 48 | Le Bellay-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 49 | Berville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 50 | Boissy-l'Aillerie | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 51 | Bréançon | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 52 | Brignancourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 53 | Chars | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 54 | Cléry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 55 | Condécourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 56 | Cormeilles-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 57 | Courcelles-sur-Viosne | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 58 | Frémainville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 59 | Frémécourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 60 | Grisy-les-Plâtres | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 61 | Guiry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 62 | Haravilliers | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 63 | Le Heaulme | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 64 | Longuesse | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 65 | Marines | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 66 | Montgeroult | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 67 | Moussy | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 68 | Neuilly-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 69 | Nucourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 70 | Le Perchay | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 71 | Sagy | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 72 | Santeuil | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 73 | Seraincourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 74 | Théméricourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 75 | Theuville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 76 | Us | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 77 | Vigny | CC Vexin Centre | 22,43 % | 262 € |
| 78 | Aincourt | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 79 | Ambleville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 80 | Amenucourt | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 81 | Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 82 | Banthelu | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 83 | Bray-et-Lû | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 84 | Buhy | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 85 | La Chapelle-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 86 | Charmont | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 87 | Chaussy | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 88 | Chérence | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 89 | Genainville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 90 | Haute-Isle | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 91 | Hodent | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 92 | Magny-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 93 | Maudétour-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 94 | Montreuil-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 95 | Omerville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 96 | La Roche-Guyon | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 97 | Saint-Clair-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 98 | Saint-Cyr-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 99 | Saint-Gervais | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 100 | Vétheuil | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 101 | Vienne-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 102 | Villers-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 103 | Wy-dit-Joli-Village | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 272 € |
| 104 | Bezons | CA Saint Germain Boucles de Seine | 24,34 % | 273 € |
| 105 | Bellefontaine | CC Carnelle Pays-de-France | 23,52 % | 277 € |
| 106 | Montsoult | CC Carnelle Pays-de-France | 24,53 % | 289 € |
| 107 | Asnières-sur-Oise | CC Carnelle Pays-de-France | 24,66 % | 291 € |
| 108 | Boisemont | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 109 | Cergy | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 110 | Courdimanche | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 111 | Éragny-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 112 | Jouy-le-Moutier | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 113 | Menucourt | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 114 | Neuville-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 115 | Osny | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 116 | Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 117 | Puiseux-Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 118 | Saint-Ouen-l'Aumône | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 119 | Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 293 € |
| 120 | Chaumontel | CC Carnelle Pays-de-France | 25,58 % | 302 € |
| 121 | Saint-Martin-du-Tertre | CC Carnelle Pays-de-France | 25,66 % | 303 € |
| 122 | Jagny-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 26,46 % | 312 € |
| 123 | Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 27,15 % | 319 € |
| 124 | Beauchamp | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 125 | Bessancourt | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 126 | Cormeilles-en-Parisis | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 127 | Eaubonne | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 128 | Ermont | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 129 | Franconville | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 130 | Frépillon | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 131 | La Frette-sur-Seine | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 132 | Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 133 | Montigny-lès-Cormeilles | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 134 | Pierrelaye | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 135 | Le Plessis-Bouchard | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 136 | Saint-Leu-la-Forêt | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 137 | Sannois | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 138 | Taverny | CA Val Parisis | 28,08 % | 322 € |
| 139 | Belloy-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27,71 % | 327 € |
| 140 | Seugy | CC Carnelle Pays-de-France | 27,73 % | 327 € |
| 141 | Andilly | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 142 | Attainville | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 143 | Bouffémont | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 144 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 145 | Domont | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 146 | Enghien-les-Bains | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 147 | Ézanville | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 148 | Groslay | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 149 | Margency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 150 | Moisselles | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 151 | Montlignon | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 152 | Montmagny | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 153 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 154 | Piscop | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 155 | Saint-Brice-sous-Forêt | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 156 | Saint-Gratien | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 157 | Saint-Prix | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 158 | Soisy-sous-Montmorency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 328 € |
| 159 | Baillet-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27,90 % | 329 € |
| 160 | Beaumont-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 161 | Bernes-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 162 | Bruyères-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 163 | Champagne-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 164 | Mours | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 165 | Nointel | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 166 | Noisy-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 167 | Persan | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 168 | Ronquerolles | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 341 € |
| 169 | Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 29,17 % | 344 € |
| 170 | Béthemont-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 171 | Chauvry | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 172 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 173 | Parmain | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 174 | Presles | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 175 | Villiers-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 347 € |
| 176 | Mériel | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 355 € |
| 177 | Méry-sur-Oise | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,43 % | 355 € |
| 178 | Viarmes | CC Carnelle Pays-de-France | 31,08 % | 366 € |
| 179 | Le Plessis-Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 32,60 % | 384 € |
| 180 | Villaines-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 33,33 % | 393 € |
| 181 | Lassy | CC Carnelle Pays-de-France | 35,18 % | 415 € |
| 182 | Mareil-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 41,68 % | 491 € |
| 183 | Commeny | CC Vexin Centre | 22,43 % | base non publiée |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.