Val-de-Marne : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 360 € et 423 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 47 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Île-de-France.
CFE la moins chère
360 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
406 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
423 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
34,43 %
47 communes, dont 47 avec base publiée
Le classement des communes Val-de-Marne (94)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bry-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 2 | Champigny-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 3 | Charenton-le-Pont | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 4 | Fontenay-sous-Bois | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 5 | Joinville-le-Pont | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 6 | Maisons-Alfort | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 7 | Nogent-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 8 | Le Perreux-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 9 | Saint-Mandé | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 10 | Saint-Maur-des-Fossés | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 11 | Saint-Maurice | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 12 | Villiers-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 13 | Vincennes | Métropole du Grand Paris | 31,39 % | 360 € |
| 14 | Ablon-sur-Seine | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 15 | Arcueil | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 16 | Cachan | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 17 | Chevilly-Larue | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 18 | Choisy-le-Roi | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 19 | Fresnes | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 20 | Gentilly | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 21 | L'Haÿ-les-Roses | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 22 | Ivry-sur-Seine | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 23 | Le Kremlin-Bicêtre | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 24 | Orly | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 25 | Rungis | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 26 | Thiais | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 27 | Valenton | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 28 | Villejuif | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 29 | Villeneuve-le-Roi | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 30 | Villeneuve-Saint-Georges | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 31 | Vitry-sur-Seine | Métropole du Grand Paris | 35,09 % | 406 € |
| 32 | Alfortville | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 33 | Boissy-Saint-Léger | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 34 | Bonneuil-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 35 | Chennevières-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 36 | Créteil | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 37 | Limeil-Brévannes | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 38 | Mandres-les-Roses | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 39 | Marolles-en-Brie | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 40 | Noiseau | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 41 | Ormesson-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 42 | Périgny | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 43 | Le Plessis-Trévise | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 44 | La Queue-en-Brie | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 45 | Santeny | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 46 | Sucy-en-Brie | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
| 47 | Villecresnes | Métropole du Grand Paris | 36,17 % | 423 € |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.