Bouches-du-Rhône : la CFE commune par commune en 2025

Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 267 € et 399 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 119 communes, de la moins chère à la plus chère.

Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

CFE la moins chère

267 €

Pour 30 000 € de CA par an

CFE médiane

385 €

Moyenne nationale : 273 €

CFE la plus chère

399 €

Toujours pour 30 000 € de CA

Taux global moyen

32,50 %

119 communes, dont 119 avec base publiée

Le classement des communes Bouches-du-Rhône (13)

Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.

# Commune Intercommunalité Taux global CFE pour 30 000 € de CA
1 Arles CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
2 Boulbon CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
3 Saint-Pierre-de-Mézoargues CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
4 Saintes-Maries-de-la-Mer CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
5 Saint-Martin-de-Crau CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
6 Tarascon CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 32,70 % 267 €
7 Aureille CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
8 Les Baux-de-Provence CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
9 Eygalières CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
10 Fontvieille CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
11 Mas-Blanc-des-Alpilles CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
12 Maussane-les-Alpilles CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
13 Mouriès CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
14 Paradou CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
15 Saint-Étienne-du-Grès CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
16 Saint-Rémy-de-Provence CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) 24,99 % 295 €
17 Barbentane CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
18 Cabannes CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
19 Châteaurenard CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
20 Eyragues CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
21 Graveson CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
22 Maillane CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
23 Mollégès CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
24 Noves CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
25 Orgon CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
26 Plan-d'Orgon CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
27 Rognonas CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
28 Saint-Andiol CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
29 Verquières CA Terre de Provence 27,00 % 313 €
30 Cornillon-Confoux Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
31 Fos-sur-Mer Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
32 Grans Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
33 Istres Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
34 Miramas Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
35 Port-Saint-Louis-du-Rhône Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 365 €
36 Aix-en-Provence Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
37 Alleins Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
38 Aurons Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
39 La Barben Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
40 Beaurecueil Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
41 Berre-l'Étang Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
42 Bouc-Bel-Air Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
43 Cabriès Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
44 Carry-le-Rouet Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
45 Charleval Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
46 Châteauneuf-le-Rouge Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
47 Châteauneuf-les-Martigues Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
48 Éguilles Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
49 Ensuès-la-Redonne Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
50 Eyguières Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
51 La Fare-les-Oliviers Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
52 Fuveau Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
53 Gardanne Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
54 Gignac-la-Nerthe Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
55 Gréasque Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
56 Jouques Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
57 Lamanon Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
58 Lambesc Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
59 Lançon-Provence Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
60 Mallemort Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
61 Marignane Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
62 Martigues Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
63 Meyrargues Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
64 Meyreuil Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
65 Mimet Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
66 Pélissanne Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
67 Les Pennes-Mirabeau Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
68 Peynier Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
69 Peyrolles-en-Provence Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
70 Port-de-Bouc Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
71 Puyloubier Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
72 Le Puy-Sainte-Réparade Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
73 Rognac Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
74 Rognes Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
75 La Roque-d'Anthéron Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
76 Rousset Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
77 Le Rove Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
78 Saint-Antonin-sur-Bayon Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
79 Saint-Cannat Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
80 Saint-Chamas Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
81 Saint-Estève-Janson Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
82 Saint-Marc-Jaumegarde Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
83 Saint-Mitre-les-Remparts Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
84 Saint-Paul-lès-Durance Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
85 Saint-Victoret Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
86 Salon-de-Provence Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
87 Sausset-les-Pins Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
88 Sénas Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
89 Septèmes-les-Vallons Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
90 Simiane-Collongue Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
91 Le Tholonet Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
92 Trets Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
93 Vauvenargues Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
94 Velaux Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
95 Venelles Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
96 Ventabren Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
97 Vernègues Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
98 Vitrolles Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
99 Coudoux Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 385 €
100 Allauch Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
101 Aubagne Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
102 Auriol Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
103 Belcodène Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
104 La Bouilladisse Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
105 Cadolive Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
106 Cassis Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
107 Ceyreste Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
108 La Ciotat Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
109 Cuges-les-Pins Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
110 La Destrousse Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
111 Gémenos Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
112 Marseille Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
113 La Penne-sur-Huveaune Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
114 Peypin Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
115 Plan-de-Cuques Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
116 Roquefort-la-Bédoule Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
117 Roquevaire Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
118 Saint-Savournin Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €
119 Carnoux-en-Provence Métropole d'Aix-Marseille-Provence 34,11 % 399 €

Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.