Somme : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 32 € et 412 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 771 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Hauts-de-France.
CFE la moins chère
32 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
273 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
412 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
24,63 %
771 communes, dont 736 avec base publiée
Le classement des communes Somme (80)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quesnoy-le-Montant | CC du Vimeu | 24,43 % | 32 € |
| 2 | Roye | CC du Grand Roye | 23,47 % | 55 € |
| 3 | Bouillancourt-en-Séry | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 18,55 % | 62 € |
| 4 | Le Quesnel | CC Avre Luce Noye | 31,05 % | 67 € |
| 5 | Allenay | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 6 | Ault | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 7 | Beauchamps | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 8 | Bouvaincourt-sur-Bresle | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 9 | Buigny-lès-Gamaches | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 10 | Dargnies | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 11 | Embreville | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 12 | Friaucourt | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 13 | Gamaches | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 14 | Mers-les-Bains | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 15 | Oust-Marest | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 16 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 17 | Woignarue | CC des Villes Soeurs | 28,19 % | 70 € |
| 18 | Feuquières-en-Vimeu | CC du Vimeu | 24,01 % | 71 € |
| 19 | Fressenneville | CC du Vimeu | 28,03 % | 75 € |
| 20 | Harbonnières | CC Terre de Picardie | 24,76 % | 80 € |
| 21 | Berteaucourt-lès-Thennes | CC Avre Luce Noye | 32,76 % | 100 € |
| 22 | Tœufles | CC du Vimeu | 24,28 % | 113 € |
| 23 | Laucourt | CC du Grand Roye | 22,36 % | 121 € |
| 24 | Moyenneville | CC du Vimeu | 22,03 % | 139 € |
| 25 | Bouttencourt | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 17,92 % | 150 € |
| 26 | Mesnil-Saint-Nicaise | CC de l'Est de la Somme | 13,92 % | 164 € |
| 27 | Buverchy | CC de l'Est de la Somme | 14,05 % | 166 € |
| 28 | Curchy | CC de l'Est de la Somme | 14,56 % | 172 € |
| 29 | Villecourt | CC de l'Est de la Somme | 14,59 % | 172 € |
| 30 | Rouy-le-Petit | CC de l'Est de la Somme | 14,63 % | 172 € |
| 31 | Épénancourt | CC de l'Est de la Somme | 15,35 % | 181 € |
| 32 | Rouy-le-Grand | CC de l'Est de la Somme | 15,36 % | 181 € |
| 33 | Athies | CC de l'Est de la Somme | 20,78 % | 183 € |
| 34 | Offoy | CC de l'Est de la Somme | 15,87 % | 187 € |
| 35 | Béthencourt-sur-Somme | CC de l'Est de la Somme | 20,97 % | 187 € |
| 36 | Acheux-en-Vimeu | CC du Vimeu | 21,58 % | 187 € |
| 37 | Billancourt | CC de l'Est de la Somme | 15,93 % | 188 € |
| 38 | Rambures | CC Somme Sud-Ouest | 19,66 % | 190 € |
| 39 | Morchain | CC de l'Est de la Somme | 16,42 % | 194 € |
| 40 | Meigneux | CC Somme Sud-Ouest | 28,91 % | 195 € |
| 41 | Framicourt | CC Somme Sud-Ouest | 19,77 % | 196 € |
| 42 | Fontaine-le-Sec | CC Somme Sud-Ouest | 22,17 % | 197 € |
| 43 | Rethonvillers | CC de l'Est de la Somme | 16,88 % | 199 € |
| 44 | Inval-Boiron | CC Somme Sud-Ouest | 19,66 % | 199 € |
| 45 | Étréjust | CC Somme Sud-Ouest | 22,18 % | 200 € |
| 46 | Ercourt | CC du Vimeu | 17,02 % | 201 € |
| 47 | Lignières-en-Vimeu | CC Somme Sud-Ouest | 18,01 % | 202 € |
| 48 | Villeroy | CC Somme Sud-Ouest | 20,20 % | 202 € |
| 49 | Mouflières | CC Somme Sud-Ouest | 17,83 % | 203 € |
| 50 | Y | CC de l'Est de la Somme | 17,29 % | 204 € |
| 51 | Méréaucourt | CC Somme Sud-Ouest | 29,40 % | 204 € |
| 52 | Tailly | CC Somme Sud-Ouest | 17,53 % | 205 € |
| 53 | Saint-Aubin-Rivière | CC Somme Sud-Ouest | 20,05 % | 205 € |
| 54 | Cannessières | CC Somme Sud-Ouest | 24,90 % | 208 € |
| 55 | Vergies | CC Somme Sud-Ouest | 21,35 % | 209 € |
| 56 | Monchy-Lagache | CC de l'Est de la Somme | 17,92 % | 211 € |
| 57 | Montdidier | CC du Grand Roye | 17,97 % | 212 € |
| 58 | Muille-Villette | CC de l'Est de la Somme | 17,99 % | 212 € |
| 59 | Rosières-en-Santerre | CC Terre de Picardie | 24,39 % | 212 € |
| 60 | Forceville-en-Vimeu | CC Somme Sud-Ouest | 18,05 % | 213 € |
| 61 | Assainvillers | CC du Grand Roye | 18,12 % | 214 € |
| 62 | Ramburelles | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 18,19 % | 214 € |
| 63 | Aumâtre | CC Somme Sud-Ouest | 23,10 % | 214 € |
| 64 | Sancourt | CC de l'Est de la Somme | 18,21 % | 215 € |
| 65 | Douilly | CC de l'Est de la Somme | 18,35 % | 216 € |
| 66 | Nesle | CC de l'Est de la Somme | 18,37 % | 217 € |
| 67 | Neslette | CC Somme Sud-Ouest | 19,64 % | 218 € |
| 68 | Woirel | CC Somme Sud-Ouest | 21,02 % | 218 € |
| 69 | Caix | CC Terre de Picardie | 24,54 % | 218 € |
| 70 | Lafresguimont-Saint-Martin | CC Somme Sud-Ouest | 18,55 % | 219 € |
| 71 | Fresnoy-Andainville | CC Somme Sud-Ouest | 28,42 % | 219 € |
| 72 | Le Mazis | CC Somme Sud-Ouest | 18,62 % | 220 € |
| 73 | Quivières | CC de l'Est de la Somme | 18,62 % | 220 € |
| 74 | Bermesnil | CC Somme Sud-Ouest | 18,74 % | 221 € |
| 75 | Maisnières | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 19,83 % | 221 € |
| 76 | Eppeville | CC de l'Est de la Somme | 18,83 % | 222 € |
| 77 | Moyencourt | CC de l'Est de la Somme | 18,87 % | 222 € |
| 78 | Neuville-au-Bois | CC Somme Sud-Ouest | 21,59 % | 222 € |
| 79 | Saint-Maulvis | CC Somme Sud-Ouest | 22,39 % | 223 € |
| 80 | Voyennes | CC de l'Est de la Somme | 19,08 % | 225 € |
| 81 | Cerisy-Buleux | CC Somme Sud-Ouest | 19,60 % | 225 € |
| 82 | Cizancourt | CC de l'Est de la Somme | 20,53 % | 225 € |
| 83 | Biarre | CC du Grand Roye | 19,64 % | 227 € |
| 84 | Épaumesnil | CC Somme Sud-Ouest | 22,36 % | 227 € |
| 85 | Berny-en-Santerre | CC Terre de Picardie | 19,34 % | 228 € |
| 86 | Lachapelle | CC Somme Sud-Ouest | 21,85 % | 229 € |
| 87 | Warlus | CC Somme Sud-Ouest | 21,69 % | 230 € |
| 88 | Caulières | CC Somme Sud-Ouest | 19,59 % | 231 € |
| 89 | Ayencourt | CC du Grand Roye | 19,70 % | 232 € |
| 90 | Frettemeule | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 21,14 % | 232 € |
| 91 | Guizancourt | CC Somme Sud-Ouest | 29,16 % | 233 € |
| 92 | Senarpont | CC Somme Sud-Ouest | 19,81 % | 234 € |
| 93 | Ham | CC de l'Est de la Somme | 19,91 % | 235 € |
| 94 | Le Translay | CC Somme Sud-Ouest | 21,65 % | 236 € |
| 95 | Lignières-Châtelain | CC Somme Sud-Ouest | 20,11 % | 237 € |
| 96 | Heucourt-Croquoison | CC Somme Sud-Ouest | 23,99 % | 237 € |
| 97 | Saulchoy-sous-Poix | CC Somme Sud-Ouest | 20,15 % | 238 € |
| 98 | Vitz-sur-Authie | CC du Ternois | 26,04 % | 238 € |
| 99 | Sentelie | CC Somme Sud-Ouest | 20,25 % | 239 € |
| 100 | Ennemain | CC de l'Est de la Somme | 20,29 % | 239 € |
| 101 | Remaugies | CC du Grand Roye | 20,29 % | 239 € |
| 102 | Balâtre | CC du Grand Roye | 20,31 % | 239 € |
| 103 | Falvy | CC de l'Est de la Somme | 20,31 % | 239 € |
| 104 | Fresnes-Tilloloy | CC Somme Sud-Ouest | 23,08 % | 239 € |
| 105 | Licourt | CC de l'Est de la Somme | 20,54 % | 242 € |
| 106 | Coullemelle | CC Avre Luce Noye | 20,80 % | 242 € |
| 107 | Tilloy-Floriville | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 20,61 % | 243 € |
| 108 | Guillaucourt | CC Terre de Picardie | 23,46 % | 243 € |
| 109 | Gauville | CC Somme Sud-Ouest | 21,46 % | 244 € |
| 110 | Éplessier | CC Somme Sud-Ouest | 20,87 % | 246 € |
| 111 | Hescamps | CC Somme Sud-Ouest | 28,23 % | 246 € |
| 112 | Hallivillers | CC Avre Luce Noye | 20,92 % | 247 € |
| 113 | Montagne-Fayel | CC Somme Sud-Ouest | 20,95 % | 247 € |
| 114 | Vrély | CC Terre de Picardie | 21,85 % | 247 € |
| 115 | Assevillers | CC Terre de Picardie | 21,07 % | 248 € |
| 116 | Gratibus | CC du Grand Roye | 21,09 % | 249 € |
| 117 | Matigny | CC de l'Est de la Somme | 21,09 % | 249 € |
| 118 | Chaussoy-Epagny | CC Avre Luce Noye | 21,13 % | 249 € |
| 119 | Quiry-le-Sec | CC Avre Luce Noye | 22,66 % | 249 € |
| 120 | Guerbigny | CC du Grand Roye | 21,18 % | 250 € |
| 121 | Biencourt | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 26,58 % | 250 € |
| 122 | Oisemont | CC Somme Sud-Ouest | 21,30 % | 251 € |
| 123 | Villers-Tournelle | CC du Grand Roye | 21,30 % | 251 € |
| 124 | Chaulnes | CC Terre de Picardie | 22,84 % | 251 € |
| 125 | Fossemanant | CC Somme Sud-Ouest | 21,34 % | 252 € |
| 126 | Esmery-Hallon | CC de l'Est de la Somme | 21,38 % | 252 € |
| 127 | Sainte-Segrée | CC Somme Sud-Ouest | 21,45 % | 253 € |
| 128 | Tertry | CC de l'Est de la Somme | 21,48 % | 253 € |
| 129 | Fourcigny | CC Somme Sud-Ouest | 22,42 % | 253 € |
| 130 | Lawarde-Mauger-l'Hortoy | CC Avre Luce Noye | 21,56 % | 254 € |
| 131 | Agenvillers | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 132 | Ailly-le-Haut-Clocher | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 133 | Argoules | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 134 | Arry | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 135 | Bernay-en-Ponthieu | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 136 | Le Boisle | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 137 | Boufflers | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 138 | Brailly-Cornehotte | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 139 | Brucamps | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 140 | Buigny-l'Abbé | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 141 | Buigny-Saint-Maclou | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 142 | Canchy | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 143 | Cocquerel | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 144 | Coulonvillers | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 145 | Cramont | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 146 | Crécy-en-Ponthieu | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 147 | Le Crotoy | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 148 | Dominois | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 149 | Dompierre-sur-Authie | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 150 | Domqueur | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 151 | Domvast | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 152 | Ergnies | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 153 | Estrées-lès-Crécy | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 154 | Favières | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 155 | Fontaine-sur-Maye | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 156 | Forest-l'Abbaye | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 157 | Forest-Montiers | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 158 | Fort-Mahon-Plage | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 159 | Francières | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 160 | Froyelles | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 161 | Gapennes | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 162 | Gorenflos | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 163 | Gueschart | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 164 | Hautvillers-Ouville | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 165 | Lamotte-Buleux | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 166 | Ligescourt | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 167 | Long | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 168 | Machiel | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 169 | Machy | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 170 | Maison-Ponthieu | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 171 | Maison-Roland | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 172 | Mesnil-Domqueur | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 173 | Millencourt-en-Ponthieu | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 174 | Mouflers | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 175 | Nampont | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 176 | Neuilly-le-Dien | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 177 | Neuilly-l'Hôpital | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 178 | Nouvion | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 179 | Noyelles-en-Chaussée | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 180 | Noyelles-sur-Mer | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 181 | Oneux | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 182 | Ponches-Estruval | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 183 | Ponthoile | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 184 | Pont-Remy | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 185 | Port-le-Grand | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 186 | Quend | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 187 | Regnière-Écluse | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 188 | Rue | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 189 | Sailly-Flibeaucourt | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 190 | Saint-Quentin-en-Tourmont | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 191 | Saint-Riquier | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 192 | Le Titre | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 193 | Vercourt | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 194 | Villers-sous-Ailly | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 195 | Villers-sur-Authie | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 196 | Vironchaux | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 197 | Vron | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 198 | Yvrench | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 199 | Yvrencheux | CC Ponthieu-Marquenterre | 24,84 % | 254 € |
| 200 | Marlers | CC Somme Sud-Ouest | 21,63 % | 255 € |
| 201 | Croix-Moligneaux | CC de l'Est de la Somme | 21,71 % | 256 € |
| 202 | Andechy | CC du Grand Roye | 21,74 % | 256 € |
| 203 | Beaucamps-le-Jeune | CC Somme Sud-Ouest | 28,85 % | 256 € |
| 204 | Miannay | CC du Vimeu | 21,83 % | 257 € |
| 205 | Ercheu | CC du Grand Roye | 21,87 % | 258 € |
| 206 | Courcelles-sous-Thoix | CC Somme Sud-Ouest | 25,38 % | 258 € |
| 207 | Bergicourt | CC Somme Sud-Ouest | 27,13 % | 258 € |
| 208 | Courtemanche | CC du Grand Roye | 21,93 % | 259 € |
| 209 | Faverolles | CC du Grand Roye | 22,40 % | 259 € |
| 210 | Dancourt-Popincourt | CC du Grand Roye | 28,50 % | 259 € |
| 211 | Neuville-Coppegueule | CC Somme Sud-Ouest | 30,95 % | 259 € |
| 212 | Fouencamps | CC Avre Luce Noye | 23,72 % | 260 € |
| 213 | Brouchy | CC de l'Est de la Somme | 22,15 % | 261 € |
| 214 | Aubigny | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 215 | Baizieux | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 216 | Bonnay | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 217 | Bresle | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 218 | Bussy-lès-Daours | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 219 | Cachy | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 220 | Cerisy | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 221 | Chipilly | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 222 | Corbie | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 223 | Daours | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 224 | Fouilloy | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 225 | Franvillers | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 226 | Gentelles | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 227 | Le Hamel | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 228 | Hamelet | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 229 | Heilly | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 230 | Hénencourt | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 231 | Lahoussoye | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 232 | Lamotte-Brebière | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 233 | Lamotte-Warfusée | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 234 | Marcelcave | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 235 | Méricourt-l'Abbé | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 236 | Morcourt | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 237 | Pont-Noyelles | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 238 | Ribemont-sur-Ancre | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 239 | Sailly-Laurette | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 240 | Sailly-le-Sec | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 241 | Treux | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 242 | Vaire-sous-Corbie | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 243 | Vaux-sur-Somme | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 244 | Vecquemont | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 245 | Villers-Bretonneux | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 246 | Warloy-Baillon | CC du Val de Somme | 24,14 % | 261 € |
| 247 | Belloy-Saint-Léonard | CC Somme Sud-Ouest | 31,81 % | 261 € |
| 248 | Conty | CC Somme Sud-Ouest | 22,21 % | 262 € |
| 249 | Saint-Mard | CC du Grand Roye | 22,23 % | 262 € |
| 250 | Prouzel | CC Somme Sud-Ouest | 22,26 % | 262 € |
| 251 | Velennes | CC Somme Sud-Ouest | 23,95 % | 262 € |
| 252 | Thieulloy-la-Ville | CC Somme Sud-Ouest | 25,67 % | 262 € |
| 253 | Beaucamps-le-Vieux | CC Somme Sud-Ouest | 22,29 % | 263 € |
| 254 | Blangy-sous-Poix | CC Somme Sud-Ouest | 26,80 % | 264 € |
| 255 | Pargny | CC de l'Est de la Somme | 22,54 % | 266 € |
| 256 | Languevoisin-Quiquery | CC de l'Est de la Somme | 22,57 % | 266 € |
| 257 | Cressy-Omencourt | CC du Grand Roye | 22,61 % | 267 € |
| 258 | Oresmaux | CC Somme Sud-Ouest | 22,61 % | 267 € |
| 259 | Sourdon | CC Avre Luce Noye | 22,72 % | 268 € |
| 260 | Frettecuisse | CC Somme Sud-Ouest | 24,29 % | 268 € |
| 261 | Agenville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 262 | Autheux | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 263 | Authieule | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 264 | Barly | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 265 | Bavelincourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 266 | Béalcourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 267 | Beaucourt-sur-l'Hallue | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 268 | Beaumetz | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 269 | Beauquesne | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 270 | Beauval | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 271 | Béhencourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 272 | Bernâtre | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 273 | Bernaville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 274 | Berneuil | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 275 | Boisbergues | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 276 | Bonneville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 277 | Bouquemaison | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 278 | Brévillers | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 279 | Candas | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 280 | Coisy | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 281 | Contay | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 282 | Conteville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 283 | Domesmont | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 284 | Domléger-Longvillers | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 285 | Doullens | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 286 | Épécamps | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 287 | Fienvillers | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 288 | Flesselles | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 289 | Fréchencourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 290 | Frohen-sur-Authie | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 291 | Gézaincourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 292 | Grouches-Luchuel | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 293 | Hem-Hardinval | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 294 | Heuzecourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 295 | Hiermont | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 296 | Humbercourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 297 | Longuevillette | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 298 | Lucheux | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 299 | Maizicourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 300 | Le Meillard | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 301 | Mézerolles | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 302 | Mirvaux | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 303 | Molliens-au-Bois | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 304 | Montigny-sur-l'Hallue | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 305 | Montigny-les-Jongleurs | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 306 | Montonvillers | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 307 | Fieffes-Montrelet | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 308 | Naours | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 309 | Neuvillette | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 310 | Occoches | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 311 | Outrebois | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 312 | Pierregot | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 313 | Prouville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 314 | Rainneville | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 315 | Remaisnil | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 316 | Rubempré | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 317 | Saint-Acheul | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 318 | Saint-Gratien | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 319 | Talmas | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 320 | Terramesnil | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 321 | Vadencourt | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 322 | La Vicogne | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 323 | Villers-Bocage | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 324 | Wargnies | CC du Territoire Nord Picardie | 26,53 % | 268 € |
| 325 | Puzeaux | CC Terre de Picardie | 22,80 % | 269 € |
| 326 | Rubescourt | CC du Grand Roye | 22,80 % | 269 € |
| 327 | Chilly | CC Terre de Picardie | 22,84 % | 269 € |
| 328 | Croixrault | CC Somme Sud-Ouest | 22,85 % | 269 € |
| 329 | Fresnoy-lès-Roye | CC du Grand Roye | 22,89 % | 270 € |
| 330 | Méharicourt | CC Terre de Picardie | 22,94 % | 270 € |
| 331 | Fontaine-sous-Montdidier | CC du Grand Roye | 22,95 % | 271 € |
| 332 | Mailly-Raineval | CC Avre Luce Noye | 22,96 % | 271 € |
| 333 | Chirmont | CC Avre Luce Noye | 22,97 % | 271 € |
| 334 | Rouvrel | CC Avre Luce Noye | 22,99 % | 271 € |
| 335 | Oissy | CC Somme Sud-Ouest | 23,04 % | 272 € |
| 336 | Rouvroy-en-Santerre | CC Terre de Picardie | 23,04 % | 272 € |
| 337 | Thory | CC Avre Luce Noye | 23,05 % | 272 € |
| 338 | Piennes-Onvillers | CC du Grand Roye | 23,06 % | 272 € |
| 339 | Bus-la-Mésière | CC du Grand Roye | 23,72 % | 272 € |
| 340 | Beaufort-en-Santerre | CC Terre de Picardie | 24,45 % | 272 € |
