Mayenne : la CFE commune par commune en 2025
Dans ce département, le même indépendant à 30 000 € de chiffre d'affaires paie entre 280 € et 323 € de CFE par an selon sa commune. Le classement complet des 240 communes, de la moins chère à la plus chère.
Millésime 2025, fichier REI (DGFiP). Région Pays de la Loire.
CFE la moins chère
280 €
Pour 30 000 € de CA par an
CFE médiane
295 €
Moyenne nationale : 273 €
CFE la plus chère
323 €
Toujours pour 30 000 € de CA
Taux global moyen
25,48 %
240 communes, dont 227 avec base publiée
Le classement des communes Mayenne (53)
Chaque commune a sa fiche détaillée : taux, bases par tranche de chiffre d'affaires, communes voisines.
| # | Commune | Intercommunalité | Taux global | CFE pour 30 000 € de CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Averton | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 2 | Boulay-les-Ifs | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 3 | Champfrémont | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 4 | Chevaigné-du-Maine | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 5 | Couptrain | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 6 | Courcité | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 7 | Crennes-sur-Fraubée | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 8 | Gesvres | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 9 | Le Ham | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 10 | Javron-les-Chapelles | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 11 | Lignières-Orgères | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 12 | Loupfougères | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 13 | Madré | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 14 | Neuilly-le-Vendin | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 15 | La Pallu | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 16 | Ravigny | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 17 | Saint-Aignan-de-Couptrain | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 18 | Saint-Aubin-du-Désert | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 19 | Saint-Calais-du-Désert | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 20 | Saint-Cyr-en-Pail | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 21 | Saint-Germain-de-Coulamer | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 22 | Saint-Mars-du-Désert | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 23 | Saint-Pierre-des-Nids | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 24 | Villaines-la-Juhel | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 25 | Villepail | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | 280 € |
| 26 | Assé-le-Bérenger | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 27 | Bais | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 28 | La Bazouge-des-Alleux | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 29 | Brée | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 30 | Champgenéteux | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 31 | La Chapelle-Rainsouin | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 32 | Gesnes | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 33 | Hambers | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 34 | Izé | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 35 | Livet | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 36 | Mézangers | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 37 | Neau | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 38 | Sainte-Gemmes-le-Robert | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 39 | Saint-Georges-le-Fléchard | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 40 | Saint-Georges-sur-Erve | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 41 | Saint-Léger | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 42 | Saint-Pierre-sur-Erve | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 43 | Saint-Thomas-de-Courceriers | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 44 | Saulges | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 45 | Thorigné-en-Charnie | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 46 | Torcé-Viviers-en-Charnie | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 47 | Trans | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 48 | Vaiges | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 49 | Voutré | CC des Coëvrons | 24,15 % | 282 € |
| 50 | Châtelain | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 51 | Chemazé | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 52 | Coudray | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 53 | Daon | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 54 | Fromentières | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 55 | Houssay | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 56 | Marigné-Peuton | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 57 | Ménil | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 58 | Origné | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 59 | Peuton | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 60 | Saint-Denis-d'Anjou | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | 284 € |
| 61 | Astillé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 62 | Athée | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 63 | Ballots | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 64 | La Boissière | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 65 | Bouchamps-lès-Craon | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 66 | Brains-sur-les-Marches | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 67 | La Chapelle-Craonnaise | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 68 | Chérancé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 69 | Congrier | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 70 | Cosmes | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 71 | Cossé-le-Vivien | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 72 | Courbeveille | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 73 | Craon | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 74 | Cuillé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 75 | Denazé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 76 | Fontaine-Couverte | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 77 | Gastines | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 78 | Laubrières | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 79 | Livré-la-Touche | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 80 | Mée | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 81 | Méral | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 82 | Niafles | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 83 | Pommerieux | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 84 | Quelaines-Saint-Gault | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 85 | Renazé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 86 | La Roë | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 87 | La Rouaudière | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 88 | Saint-Aignan-sur-Roë | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 89 | Saint-Erblon | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 90 | Saint-Martin-du-Limet | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 91 | Saint-Michel-de-la-Roë | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 92 | Saint-Poix | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 93 | Saint-Quentin-les-Anges | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 94 | Saint-Saturnin-du-Limet | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 95 | La Selle-Craonnaise | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 96 | Senonnes | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 97 | Simplé | CC du Pays de Craon | 25,22 % | 294 € |
| 98 | Alexain | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 99 | Aron | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 100 | La Bazoge-Montpinçon | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 101 | Belgeard | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 102 | Champéon | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 103 | La Chapelle-au-Riboul | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 104 | Charchigné | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 105 | Commer | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 106 | Contest | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 107 | Grazay | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 108 | La Haie-Traversaine | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 109 | Hardanges | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 110 | Le Horps | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 111 | Le Housseau-Brétignolles | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 112 | Jublains | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 113 | Lassay-les-Châteaux | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 114 | Marcillé-la-Ville | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 115 | Martigné-sur-Mayenne | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 116 | Mayenne | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 117 | Montreuil-Poulay | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 118 | Moulay | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 119 | Parigné-sur-Braye | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 120 | Placé | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 121 | Rennes-en-Grenouilles | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 122 | Le Ribay | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 123 | Sacé | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 124 | Saint-Baudelle | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 125 | Saint-Fraimbault-de-Prières | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 126 | Saint-Georges-Buttavent | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 127 | Saint-Germain-d'Anxure | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 128 | Saint-Julien-du-Terroux | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 129 | Sainte-Marie-du-Bois | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 130 | Thubœuf | CC Mayenne Communauté | 25,25 % | 295 € |
| 131 | Ahuillé | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 132 | Argentré | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 133 | Beaulieu-sur-Oudon | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 134 | Bonchamp-lès-Laval | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 135 | Le Bourgneuf-la-Forêt | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 136 | Bourgon | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 137 | La Brûlatte | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 138 | Châlons-du-Maine | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 139 | Changé | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 140 | La Chapelle-Anthenaise | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 141 | Entrammes | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 142 | Forcé | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 143 | Le Genest-Saint-Isle | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 144 | La Gravelle | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 145 | L'Huisserie | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 146 | Launay-Villiers | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 147 | Laval | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 148 | Louverné | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 149 | Louvigné | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 150 | Montflours | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 151 | Montigné-le-Brillant | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 152 | Montjean | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 153 | Nuillé-sur-Vicoin | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 154 | Olivet | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 155 | Parné-sur-Roc | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 156 | Port-Brillet | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 157 | Saint-Berthevin | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 158 | Saint-Cyr-le-Gravelais | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 159 | Saint-Germain-le-Fouilloux | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 160 | Saint-Jean-sur-Mayenne | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 161 | Saint-Ouën-des-Toits | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 162 | Saint-Pierre-la-Cour | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 163 | Soulgé-sur-Ouette | CA Laval Agglomération | 26,20 % | 302 € |
| 164 | Andouillé | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 165 | La Baconnière | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 166 | La Bigottière | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 167 | Chailland | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 168 | La Croixille | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 169 | Ernée | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 170 | Juvigné | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 171 | Larchamp | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 172 | Montenay | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 173 | La Pellerine | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 174 | Saint-Denis-de-Gastines | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 175 | Saint-Germain-le-Guillaume | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 176 | Saint-Hilaire-du-Maine | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 177 | Saint-Pierre-des-Landes | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 178 | Vautorte | CC de l'Ernée | 26,15 % | 305 € |
| 179 | Arquenay | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 180 | Bannes | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 181 | La Bazouge-de-Chemeré | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 182 | Bazougers | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 183 | Beaumont-Pied-de-Bœuf | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 184 | Le Bignon-du-Maine | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 185 | Bouère | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 186 | Le Buret | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 187 | Chémeré-le-Roi | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 188 | Cossé-en-Champagne | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 189 | La Cropte | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 190 | Grez-en-Bouère | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 191 | Maisoncelles-du-Maine | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 192 | Meslay-du-Maine | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 193 | Préaux | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 194 | Ruillé-Froid-Fonds | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 195 | Saint-Brice | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 196 | Saint-Charles-la-Forêt | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 197 | Saint-Denis-du-Maine | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 198 | Saint-Loup-du-Dorat | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 199 | Villiers-Charlemagne | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | 306 € |
| 200 | Ambrières-les-Vallées | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 201 | Brecé | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 202 | Carelles | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 203 | Chantrigné | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 204 | Châtillon-sur-Colmont | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 205 | Colombiers-du-Plessis | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 206 | Couesmes-Vaucé | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 207 | Désertines | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 208 | La Dorée | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 209 | Fougerolles-du-Plessis | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 210 | Gorron | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 211 | Hercé | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 212 | Landivy | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 213 | Lesbois | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 214 | Levaré | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 215 | Montaudin | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 216 | Oisseau | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 217 | Le Pas | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 218 | Pontmain | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 219 | Saint-Aubin-Fosse-Louvain | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 220 | Saint-Berthevin-la-Tannière | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 221 | Saint-Ellier-du-Maine | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 222 | Saint-Loup-du-Gast | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 223 | Saint-Mars-sur-Colmont | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 224 | Saint-Mars-sur-la-Futaie | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 225 | Soucé | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 226 | Vieuvy | CC du Bocage Mayennais | 27,12 % | 320 € |
| 227 | Bouessay | CC du Pays Sabolien | 27,40 % | 323 € |
| 228 | Bierné-les-Villages | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | base non publiée |
| 229 | Château-Gontier-sur-Mayenne | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | base non publiée |
| 230 | Gennes-Longuefuye | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | base non publiée |
| 231 | Prée-d'Anjou | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | base non publiée |
| 232 | La Roche-Neuville | CC du Pays de Château-Gontier | 24,05 % | base non publiée |
| 233 | Évron | CC des Coëvrons | 24,15 % | base non publiée |
| 234 | Montsûrs | CC des Coëvrons | 24,15 % | base non publiée |
| 235 | Blandouet-Saint Jean | CC des Coëvrons | 24,15 % | base non publiée |
| 236 | Vimartin-sur-Orthe | CC des Coëvrons | 24,15 % | base non publiée |
| 237 | Sainte-Suzanne-et-Chammes | CC des Coëvrons | 24,15 % | base non publiée |
| 238 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | CC du Mont des Avaloirs | 25,01 % | base non publiée |
| 239 | Val-du-Maine | CC du Pays de Meslay-Grez | 25,95 % | base non publiée |
| 240 | Loiron-Ruillé | CA Laval Agglomération | 26,20 % | base non publiée |
Cotisation minimum estimée pour 30 000 € de chiffre d'affaires (tranche 10 001 à 32 600 €), REI 2025. Moyenne nationale : 273 € par an.